グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
決算日 | 分配金実績(税引前) |
---|---|
2025年1月6日 | 60円 |
2024年10月7日 | 60円 |
2024年7月5日 | 60円 |
2024年4月5日 | 60円 |
2024年1月5日 | 60円 |
2023年10月5日 | 60円 |
2023年7月5日 | 60円 |
2023年4月5日 | 50円 |
2023年1月5日 | 50円 |
2022年10月5日 | 50円 |
2022年7月5日 | 50円 |
2022年4月5日 | 50円 |
2022年1月5日 | 50円 |
2021年10月5日 | 50円 |
2021年7月5日 | 50円 |
2021年4月5日 | 50円 |
2021年1月5日 | 50円 |
2020年10月5日 | 50円 |
2020年7月6日 | 50円 |
2020年4月6日 | 50円 |
2020年1月6日 | 50円 |
2019年10月7日 | 50円 |
2019年7月5日 | 50円 |
2019年4月5日 | 50円 |
2019年1月7日 | 50円 |
2018年10月5日 | 50円 |
2018年7月5日 | 50円 |
2018年4月5日 | 80円 |
2018年1月5日 | 80円 |
2017年10月5日 | 80円 |
2017年7月5日 | 80円 |
2017年4月5日 | 80円 |
2017年1月5日 | 80円 |
2016年10月5日 | 80円 |
2016年7月5日 | 80円 |
2016年4月5日 | 80円 |
2016年1月5日 | 80円 |
2015年10月5日 | 80円 |
2015年7月6日 | 80円 |
2015年4月6日 | 80円 |
2015年1月5日 | 80円 |
2014年10月6日 | 80円 |
2014年7月7日 | 80円 |
2014年4月7日 | 80円 |
2014年1月6日 | 80円 |
2013年10月7日 | 80円 |
2013年7月5日 | 80円 |
2013年4月5日 | 80円 |
2013年1月7日 | 80円 |
2012年10月5日 | 80円 |
2012年7月5日 | 100円 |
2012年4月5日 | 100円 |
2012年1月5日 | 100円 |
2011年10月5日 | 100円 |
2011年7月5日 | 100円 |
2011年4月5日 | 100円 |
2011年1月5日 | 100円 |
2010年10月5日 | 100円 |
2010年7月5日 | 100円 |
2010年4月5日 | 100円 |
2010年1月5日 | 100円 |
2009年10月5日 | 100円 |
2009年7月6日 | 100円 |
2009年4月6日 | 100円 |
2009年1月5日 | 100円 |
2008年10月6日 | 100円 |
2008年7月7日 | 100円 |
2008年4月7日 | 100円 |
2008年1月7日 | 250円 |
2007年10月5日 | 400円 |
2007年7月5日 | 600円 |
2007年4月5日 | 600円 |
2007年1月5日 | 700円 |
2006年10月5日 | 600円 |
2006年7月5日 | 500円 |
2006年4月5日 | 650円 |
2006年1月5日 | 750円 |
2005年10月5日 | 120円 |
2005年7月5日 | 120円 |
2005年4月5日 | 90円 |
2005年1月5日 | 65円 |
2004年10月5日 | 65円 |
2004年7月5日 | 55円 |
2004年4月5日 | 75円 |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。