ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)
決算日 | 分配金実績(税引前) |
---|---|
2024年11月25日 | 10円 |
2024年10月23日 | 10円 |
2024年9月24日 | 10円 |
2024年8月23日 | 10円 |
2024年7月23日 | 10円 |
2024年6月24日 | 10円 |
2024年5月23日 | 10円 |
2024年4月23日 | 10円 |
2024年3月25日 | 10円 |
2024年2月26日 | 10円 |
2024年1月23日 | 10円 |
2023年12月25日 | 10円 |
2023年11月24日 | 10円 |
2023年10月23日 | 10円 |
2023年9月25日 | 10円 |
2023年8月23日 | 10円 |
2023年7月24日 | 10円 |
2023年6月23日 | 10円 |
2023年5月23日 | 10円 |
2023年4月24日 | 10円 |
2023年3月23日 | 10円 |
2023年2月24日 | 10円 |
2023年1月23日 | 10円 |
2022年12月23日 | 10円 |
2022年11月24日 | 10円 |
2022年10月24日 | 10円 |
2022年9月26日 | 10円 |
2022年8月23日 | 10円 |
2022年7月25日 | 10円 |
2022年6月23日 | 10円 |
2022年5月23日 | 10円 |
2022年4月25日 | 10円 |
2022年3月23日 | 10円 |
2022年2月24日 | 10円 |
2022年1月24日 | 10円 |
2021年12月23日 | 10円 |
2021年11月24日 | 10円 |
2021年10月25日 | 10円 |
2021年9月24日 | 10円 |
2021年8月23日 | 10円 |
2021年7月26日 | 10円 |
2021年6月23日 | 10円 |
2021年5月24日 | 10円 |
2021年4月23日 | 10円 |
2021年3月23日 | 10円 |
2021年2月24日 | 10円 |
2021年1月25日 | 10円 |
2020年12月23日 | 10円 |
2020年11月24日 | 10円 |
2020年10月23日 | 10円 |
2020年9月23日 | 10円 |
2020年8月24日 | 10円 |
2020年7月27日 | 10円 |
2020年6月23日 | 10円 |
2020年5月25日 | 10円 |
2020年4月23日 | 10円 |
2020年3月23日 | 10円 |
2020年2月25日 | 10円 |
2020年1月23日 | 10円 |
2019年12月23日 | 10円 |
2019年11月25日 | 10円 |
2019年10月23日 | 10円 |
2019年9月24日 | 10円 |
2019年8月23日 | 10円 |
2019年7月23日 | 10円 |
2019年6月24日 | 10円 |
2019年5月23日 | 10円 |
2019年4月23日 | 10円 |
2019年3月25日 | 10円 |
2019年2月25日 | 10円 |
2019年1月23日 | 10円 |
2018年12月25日 | 10円 |
2018年11月26日 | 10円 |
2018年10月23日 | 10円 |
2018年9月25日 | 10円 |
2018年8月23日 | 10円 |
2018年7月23日 | 10円 |
2018年6月25日 | 10円 |
2018年5月23日 | 10円 |
2018年4月23日 | 10円 |
2018年3月23日 | 10円 |
2018年2月23日 | 10円 |
2018年1月23日 | 10円 |
2017年12月25日 | 10円 |
2017年11月24日 | 10円 |
2017年10月23日 | 10円 |
2017年9月25日 | 10円 |
2017年8月23日 | 30円 |
2017年7月24日 | 30円 |
2017年6月23日 | 30円 |
2017年5月23日 | 30円 |
2017年4月24日 | 30円 |
2017年3月23日 | 30円 |
2017年2月23日 | 30円 |
2017年1月23日 | 30円 |
2016年12月26日 | 30円 |
2016年11月24日 | 30円 |
2016年10月24日 | 30円 |
2016年9月23日 | 30円 |
2016年8月23日 | 30円 |
2016年7月25日 | 30円 |
2016年6月23日 | 30円 |
2016年5月23日 | 30円 |
2016年4月25日 | 30円 |
2016年3月23日 | 30円 |
2016年2月23日 | 30円 |
2016年1月25日 | 30円 |
2015年12月24日 | 30円 |
2015年11月24日 | 30円 |
2015年10月23日 | 30円 |
2015年9月24日 | 30円 |
2015年8月24日 | 30円 |
2015年7月23日 | 30円 |
2015年6月23日 | 30円 |
2015年5月25日 | 30円 |
2015年4月23日 | 30円 |
2015年3月23日 | 30円 |
2015年2月23日 | 30円 |
2015年1月23日 | 30円 |
2014年12月24日 | 30円 |
2014年11月25日 | 30円 |
2014年10月23日 | 30円 |
2014年9月24日 | 30円 |
2014年8月25日 | 30円 |
2014年7月23日 | 30円 |
2014年6月23日 | 30円 |
2014年5月23日 | 30円 |
2014年4月23日 | 30円 |
2014年3月24日 | 30円 |
2014年2月24日 | 30円 |
2014年1月23日 | 30円 |
2013年12月24日 | 30円 |
2013年11月25日 | 30円 |
2013年10月23日 | 30円 |
2013年9月24日 | 30円 |
2013年8月23日 | 30円 |
2013年7月23日 | 30円 |
2013年6月24日 | 30円 |
2013年5月23日 | 30円 |
2013年4月23日 | 30円 |
2013年3月25日 | 30円 |
2013年2月25日 | 30円 |
2013年1月23日 | 30円 |
2012年12月25日 | 30円 |
2012年11月26日 | 30円 |
2012年10月23日 | 30円 |
2012年9月24日 | 30円 |
2012年8月23日 | 30円 |
2012年7月23日 | 50円 |
2012年6月25日 | 50円 |
2012年5月23日 | 50円 |
2012年4月23日 | 50円 |
2012年3月23日 | 50円 |
2012年2月23日 | 50円 |
2012年1月23日 | 50円 |
2011年12月26日 | 50円 |
2011年11月24日 | 50円 |
2011年10月24日 | 50円 |
2011年9月26日 | 50円 |
2011年8月23日 | 50円 |
2011年7月25日 | 50円 |
2011年6月23日 | 50円 |
2011年5月23日 | 50円 |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。