ランキング
- リターン
- 純資産総額
- 閲覧上位ファンド
基準日:2022年5月27日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2022年5月27日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2022年5月27日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2022年5月27日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2022年5月27日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2022年5月27日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2022年5月27日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
対象:当社ホームページで閲覧可能な運用中のすべてのファンド(日々決算ファンドを除く)
リターンとは
ファンド価格(基準価額)の値上がり率(または値下がり率)のこと。過去の分配金額をファンド価格に含め(分配金再投資後基準価額)、一定期間(日次、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年)での値を「%」(パーセント)で表示する。
基準日:2022年5月27日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
対象:当社ホームページで閲覧可能な運用中のすべてのファンド(日々決算ファンドを除く)
2022年04月分基準日:2022年5月27日
スクロールして全体を表示
順位 | ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 (億円) |
月次レポート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 7,032 | -23➡ | -0.3➡ | 875.0 | 月次レポート |
2 | 野村インド株投資 | 野村インド株投資 | 32,005 | +143➡ | +0.4➡ | 2,534.2 | 月次レポート (723KB) |
3 | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 41,665 | +553➡ | +1.3➡ | 3,836.3 | 月次レポート (264KB) |
4 | ダブル・ブレイン | ダブル・ブレイン | 12,812 | +52➡ | +0.4➡ | 2,642.5 | 月次レポート |
5 | のむラップ・ファンド(積極型) | のむラップ・ファンド(積極型) | 27,804 | +187➡ | +0.7➡ | 834.4 | 月次レポート (1,733KB) |
6 | 脱炭素ジャパン | 脱炭素ジャパン | 9,378 | +109➡ | +1.2➡ | 444.6 | 月次レポート (1,777KB) |
7 | 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:エネルギーレボリューション | 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:エネルギーレボリューション | 8,642 | -5➡ | -0.1➡ | 134.6 | 月次レポート (1,177KB) |
8 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース | 11,485 | +38➡ | +0.3➡ | 756.4 | 月次レポート (2,013KB) |
9 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 15,847 | +171➡ | +1.1➡ | 394.0 | 月次レポート (471KB) |
10 | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 26,284 | +349➡ | +1.3➡ | 1,495.4 | 月次レポート (264KB) |
スクロールして全体を表示
順位 | ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 (億円) |
月次レポート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | のむラップ・ファンド(普通型) | のむラップ・ファンド(普通型) | 22,462 | +66➡ | +0.3➡ | 1,831.4 | 月次レポート (1,733KB) |
12 | ダブル・ブレイン(ブル) | ダブル・ブレイン(ブル) | 10,973 | +90➡ | +0.8➡ | 920.8 | 月次レポート (875KB) |
13 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 10,318 | +45➡ | +0.4➡ | 2,045.7 | 月次レポート |
14 | 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 愛称:先見の明 | 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 愛称:先見の明 | 9,879 | +137➡ | +1.4➡ | 305.0 | 月次レポート |
15 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 13,009 | 0 | 0 | 1,001.8 | 月次レポート (1,676KB) |
16 | グローバルREITオープン | グローバルREITオープン | 5,963 | -8➡ | -0.1➡ | 364.7 | 月次レポート (1,211KB) |
17 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 9,495 | +24➡ | +0.3➡ | 1,281.9 | 月次レポート (968KB) |
18 | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 39,012 | +94➡ | +0.2➡ | 679.4 | 月次レポート (227KB) |
19 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 11,043 | +4➡ | +0.0➡ | 1,177.2 | 月次レポート (1,990KB) |
20 | ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) | ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) | 11,542 | -11➡ | -0.1➡ | 269.5 | 月次レポート (880KB) |
対象期間:2022年4月1日から2022年4月30日まで
対象:当社ホームページで閲覧可能な運用中のすべてのファンド(日々決算ファンドを除く)