ランキング
- リターン
- 純資産総額
- 閲覧上位ファンド
基準日:2023年12月8日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2023年12月8日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2023年12月8日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2023年12月8日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2023年12月8日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2023年12月8日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2023年12月8日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
対象:当社ホームページで閲覧可能な運用中のすべてのファンド(日々決算ファンドを除く)
リターンとは
ファンド価格(基準価額)の値上がり率(または値下がり率)のこと。過去の分配金額をファンド価格に含め(分配金再投資後基準価額)、一定期間(日次、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年)での値を「%」(パーセント)で表示する。
基準日:2023年12月8日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
対象:当社ホームページで閲覧可能な運用中のすべてのファンド(日々決算ファンドを除く)
2023年11月分基準日:2023年12月8日
スクロールして全体を表示
順位 | ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 (億円) |
月次レポート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 18,066 | -385➡ | -2.1➡ | 1,925.0 | 月次レポート (509KB) |
2 | 野村インド株投資 | 野村インド株投資 | 41,226 | -1,196➡ | -2.8➡ | 3,678.4 | 月次レポート (665KB) |
3 | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 53,340 | -1,123➡ | -2.1➡ | 5,793.5 | 月次レポート (264KB) |
4 | のむラップ・ファンド(積極型) | のむラップ・ファンド(積極型) | 32,489 | -668➡ | -2.0➡ | 1,615.5 | 月次レポート (1,456KB) |
5 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 7,037 | -146➡ | -2.0➡ | 1,056.2 | 月次レポート (1,095KB) |
6 | のむラップ・ファンド(普通型) | のむラップ・ファンド(普通型) | 24,704 | -437➡ | -1.7➡ | 3,074.5 | 月次レポート (1,456KB) |
7 | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 33,648 | -708➡ | -2.1➡ | 2,608.4 | 月次レポート (264KB) |
8 | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 23,366 | -497➡ | -2.1➡ | 556.4 | 月次レポート (823KB) |
9 | ダブル・ブレイン | ダブル・ブレイン | 11,823 | +18➡ | +0.2➡ | 2,027.9 | 月次レポート (2,259KB) |
10 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 95,547 | -816➡ | -0.8➡ | 1,089.5 | 月次レポート (1,389KB) |
スクロールして全体を表示
順位 | ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 (億円) |
月次レポート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 9,872 | +5➡ | +0.1➡ | 2,396.0 | 月次レポート (1,625KB) |
12 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース | 12,504 | -330➡ | -2.6➡ | 675.4 | 月次レポート (3,427KB) |
13 | 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 愛称:先見の明 | 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 愛称:先見の明 | 11,195 | -186➡ | -1.6➡ | 288.1 | 月次レポート (2,348KB) |
14 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 11,595 | -220➡ | -1.9➡ | 1,247.1 | 月次レポート (1,938KB) |
15 | 脱炭素ジャパン | 脱炭素ジャパン | 11,395 | -169➡ | -1.5➡ | 388.3 | 月次レポート (1,583KB) |
16 | 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) | 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) | 38,718 | -658➡ | -1.7➡ | 675.3 | 月次レポート (382KB) |
17 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 10,986 | -87➡ | -0.8➡ | 1,375.3 | 月次レポート (911KB) |
18 | 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 18,591 | -313➡ | -1.7➡ | 740.4 | 月次レポート (1,938KB) |
19 | 日本好配当株投信 | 日本好配当株投信 | 16,459 | -271➡ | -1.6➡ | 1,080.6 | 月次レポート (696KB) |
20 | ノムラ・ジャパン・オープン | ノムラ・ジャパン・オープン | 14,190 | -232➡ | -1.6➡ | 1,037.0 | 月次レポート (632KB) |
対象期間:2023年11月1日から2023年11月30日まで
対象:当社ホームページで閲覧可能な運用中のすべてのファンド(日々決算ファンドを除く)