2024年12月
※海外市場等の休場などの理由により、販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない投資信託があります。
ファンド | 申込不可日 |
---|---|
米国NASDAQオープン Aコース/Bコース | 25日 |
野村外国株式インデックスファンド | 25日 |
野村インド株投資 | 25日 |
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース/Bコース | 25日、26日 |
アジア好配当株投信 | 25日、26日 |
野村米国好利回り社債投信 A/B/C/Dコース | 25日 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース/Bコース | 25日、26日、27日 |
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース/Bコース | 25日 |
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)/(年2回分配型) | 25日、26日 |
野村アクア投資 Aコース/Bコース | 25日、26日 |
野村外国株インデックス Aコース/Bコース(野村投資一任口座向け) | 25日 |
野村世界REITインデックス Aコース/Bコース(野村投資一任口座向け) | 24日、25日 |
野村アフリカ株投資 | 16日、25日、26日 |
野村新興国消費関連株投信 | 25日 |
野村世界業種別投資シリーズ (マネープール・ファンドを除く) | 25日、26日 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) | 25日 |
野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
野村インデックスファンド・新興国株式 (愛称:Funds-i 新興国株式) | 24日、25日、26日、27日、30日 |
野村インデックスファンド・外国株式 (愛称:Funds-i 外国株式) | 25日 |
野村インデックスファンド・新興国債券 (愛称:Funds-i 新興国債券) | 24日、25日、26日 |
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 (愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) | 24日、25日 |
野村インデックスファンド・外国REIT (愛称:Funds-i 外国REIT) | 24日、25日 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) | 25日、26日 |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) | 25日 |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 (愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 24日、25日 |
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 (愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) | 24日、25日、26日 |
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 (愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) | 24日、25日 |
野村インデックスファンド・海外5資産バランス (愛称:Funds-i 海外5資産バランス) | 24日、25日 |
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)/Bコース(野村SMA向け) | 25日 |
野村外国株インデックス Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) | 25日 |
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) | 25日 |
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) | 24日、25日 |
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) | 25日、26日 |
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) | 25日、26日 |
野村未来トレンド発見ファンド Aコース/Bコース/Cコース/Dコース(愛称:先見の明) | 25日、26日 |
野村ターゲットデートファンド2016(愛称:未来図) | 24日、25日 |
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け) | 24日、25日、26日 |
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド(野村SMA・EW向け) | 25日、26日 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース/Bコース (愛称:クオリティ・フォーカス) | 25日 |
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 (愛称: Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 24日、25日 |
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 (愛称: Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 24日、25日 |
野村グローバルAI関連株式ファンド | 25日、26日 |
野村つみたて外国株投信 | 25日 |
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 24日、25日、26日 |
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース/Bコース(野村投資一任口座向け) | 24日、25日、26日 |
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース/Bコース(野村投資一任口座向け) | 25日 |
野村ワールドボンド・ファンド | 25日 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) | 25日 |
野村ACI先進医療インパクト投資 | 25日 |
米国株式配当貴族(年4回決算型) | 24日、25日 |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 25日 |
グローバルESGバランスファンド(愛称:ブルー・アース) | 25日、26日 |
野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース/Bコース) | 25日、26日 |
野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース/Bコース) | 25日、26日 |
野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) | 25日、26日 |
野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9/米国株スーパーベア9) | 25日、30日 |
野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ブル9/米国国債4倍ベア9) | 25日、30日 |
はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) | 25日 |
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) | 25日 |
はじめてのNISA・新興国株式インデックス(愛称:Funds-i Basic 新興国株式) | 24日、25日、26日、27日、30日 |
野村アバンティス世界株式ファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) | 24日、25日 |
野村未来トレンド発見ファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) | 25日、26日 |
ノムラファンドマスターズ世界債券 Aコース/Bコース | 25日 |
マイストーリー分配型(年6回) Aコース/Bコース | 25日 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース/Bコース | 25日、26日 |
ノムラ・オールインワン・ファンド | 25日 |
野村ファンドラップ外国株 Aコース/Bコース | 25日 |
野村ファンドラップ外国債券 Aコース/Bコース | 25日 |
野村世界高金利通貨投信 | 23日、24日、25日、26日 |
ノムラ新興国株ファンズ Aコース/Bコース(野村SMA向け) | 25日、26日 |
野村新世界高金利通貨投信 | 24日、25日、26日 |
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) | 23日、24日、25日、26日 |
野村日本ブランド株投資(通貨選択型)(円コース/豪ドルコース/トルコリラコース/資源国通貨コース/米ドルコース) | 24日、25日、26日 |
野村日本ブランド株投資(通貨選択型)(ブラジルレアルコース) | 24日、25日、26日 |
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース/米ドルコース/豪ドルコース/南アフリカランドコース) | 24日、25日 |
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース) | 24日、25日 |
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース) | 24日、25日 |
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース) | 24日、25日 |
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)(円コース/資源国通貨コース) | 24日、25日、26日 |
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)(アジア通貨コース) | 24日、25日、26日 |
野村アジアCB投信(毎月分配型) | 24日、25日、26日 |
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)(円コース/資源国通貨コース) | 24日、25日、26日 |
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)(アジア通貨コース) | 24日、25日、26日 |
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) | 25日 |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)(円コース/米ドルコース/豪ドルコース) | 24日、25日、26日 |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース) | 24日、25日、26日 |
野村日本ブランド株投資(通貨選択型)(アジア通貨コース) | 24日、25日、26日 |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)(円コース/資源国通貨コース/米ドルコース) | 25日 |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)(アジア通貨コース) | 25日、26日 |
野村米国ブランド株投資(通貨選択型)(円コース/資源国通貨コース/米ドルコース) | 24日、25日、26日 |
野村米国ブランド株投資(通貨選択型)(アジア通貨コース) | 24日、25日、26日 |
ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)(円コース/資源国通貨コース) | 23日、24日、25日、26日 |
ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)(アジア通貨コース) | 23日、24日、25日、26日 |
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース/Bコース/Cコース/Dコース | 24日、25日 |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)(通貨セレクトコース) | 24日、25日、26日 |
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型) | 24日、25日、26日 |
野村インド債券ファンド(毎月分配型)/(年2回決算型) | 24日、25日、26日 |
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)(円コース/通貨セレクトコース/米ドルコース) | 24日、25日、26日 |
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)(アジア通貨セレクトコース) | 24日、25日、26日 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム | 24日、25日、26日 |
野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)(円コース/通貨セレクトコース) | 24日、25日、26日 |
野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型) | 24日、25日、26日 |
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型) | 24日、25日、26日 |
野村カルミニャック・ファンド Aコース/Bコース | 24日、25日、26日 |
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:エネルギーレボリューション) | 24日、25日、26日 |
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース/豪ドルコース/メキシコペソコース) | 24日、25日、26日 |
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース) | 24日、25日、26日 |
野村エマージング債券プレミアム | 24日、25日、26日 |
ノムラ THE USA Aコース/Bコース | 24日、25日、26日 |
ノムラ新興国株ファンズ Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) | 25日、26日 |
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) | 25日 |
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) | 23日、24日、25日、26日 |
グローバル・ストック(愛称:世界樹) | 24日、25日、26日 |
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド | 25日 |
野村グローバル・クオリティ・グロース(野村SMA・EW向け) | 23日、24日、25日、26日 |
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式(野村SMA・EW向け) | 24日、25日、26日 |
野村ファンドラップREITプレミア Aコース/Bコース | 25日 |
野村ファンドラップオルタナティブプレミア | 25日、26日 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 | 24日、25日 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 | 24日、25日、26日 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 | 24日、25日、26日 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 | 24日、25日、26日 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT | 24日、25日 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ | 24日、25日、26日 |
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型/年2回決算型 | 25日 |
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) | 25日 |
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース/Bコース/Cコース/Dコース | 24日、25日、26日 |
野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)(愛称:マイ・ロングライフ) | 24日、25日、26日 |
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース/Fコース | 25日 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス | 24日、25日、26日 |
ダブル・ブレイン | 24日、25日、26日、27日 |
野村中国債券ファンド(毎月分配型)/(年2回決算型) | 24日、25日、26日 |
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)/(年6%目標払出型)(愛称:マイ・ロングライフ) | 24日、25日、26日 |
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)/(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 19日、20日、23日、24日、25日、26日 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース/Bコース(愛称:ザ・サーキュラー) | 24日、25日、26日 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース/Bコース | 24日、25日、26日 |
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) | 24日、25日、26日 |
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) | 25日 |
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース/Bコース | 25日、26日、27日 |
マイライフ・エール(資産成長型/年2%目標払出型/年6%目標払出型) | 19日、20日、23日、24日、25日、26日 |
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース/Bコース | 25日 |
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース/Bコース | 24日、25日、26日 |
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) | 25日 |
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) | 24日、25日 |
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) | 24日、25日 |
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) | 24日、25日、26日 |
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース/Bコース | 25日、26日、27日 |
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け) | 25日 |
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 24日、25日 |
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 25日 |
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 24日、25日 |
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 24日、25日、26日、27日、30日 |
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 24日、25日 |
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド | 24日、25日、26日 |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース/Bコース | 24日、25日 |
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 25日 |
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 25日 |
野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) | 25日、26日 |
野村DC世界分散投資戦略ファンド(愛称:DCグローバル・ビュー) | 25日、26日 |
野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 25日 |
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 25日 |
世界分散投資戦略ファンド(愛称:グローバル・ビュー) | 25日、26日 |
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券) | 24日、25日、26日 |
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) | 24日、25日、26日 |
インデックス・ブレンド (愛称:My Funds-i) | 24日、25日、26日 |
世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) | 24日、25日 |
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) | 24日、25日、26日 |
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) | 24日、25日 |
世界フード関連株式オープン (愛称:スマートフード) | 25日、26日 |
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) | 25日、26日 |
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型(愛称:リートピア) | 25日 |
野村インデックスファンド・先進国ESG株式(愛称:Funds-i 先進国ESG株式) | 24日、25日 |
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) | 25日、26日 |
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) | 25日、26日 |
ラップ専用・グローバルREITアクティブ | 25日 |
ラップ専用・外国債券アクティブ | 25日、26日 |
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし) | 25日 |
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)/(円コース)/(豪ドルコース) | 24日、25日、26日 |
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり/為替ヘッジなし(愛称:エネルギーレボリューション) | 24日、25日、26日 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし | 24日、25日、26日、27日 |
ダブル・ブレイン(マイルド/ブル) | 24日、25日、26日、27日 |
ダブル・ブレイン・コア(マイルド/スタンダード/ブル) | 24日、25日、26日、27日 |
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1~5 | 25日 |
※各国の事情等により休場日等が突然変更される場合があります。また、投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。お申込みの際には、販売会社にお問い合わせください。