基準価額一覧

基準日:1月10日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 15,087円 -242円 ダウン -1.6% ダウン 232.5億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,381円 -19円 ダウン -0.2% ダウン 1.3億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 14,302円 -24円 ダウン -0.2% ダウン 0.89億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 16,345円 -30円 ダウン -0.2% ダウン 6.6億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 18,075円 -36円 ダウン -0.2% ダウン 2.9億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 21,809円 -51円 ダウン -0.2% ダウン 7.4億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,889円 0円 0% 0.98億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,299円 0円 0% 45.8億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,164円 0円 0% 687.1億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 10,997円 0円 0% 8.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,885円 0円 0% 14.0億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,253円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 4.9億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,099円 0円 0% 197.6億円
14 株式インデックス225 14,593円 -153円 ダウン -1.0% ダウン 391.9億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 15,953円 -100円 ダウン -0.6% ダウン 14.7億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド)
24,124円 -54円 ダウン -0.2% ダウン 209.2億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 11,999円 -51円 ダウン -0.4% ダウン 1.5億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 9,030円 0円 0% 3.9億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 9,108円 +1円 アップ +0.0% アップ 49.5億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 14,332円 -21円 ダウン -0.1% ダウン 37.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 15,059円 -23円 ダウン -0.2% ダウン 602.0億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 18,774円 0円 0% 8.0億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 28,128円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 88.2億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 9,908円 0円 0% 8.0億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,928円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 84.5億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 8,910円 0円 0% 5.2億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,500円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 11.8億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 17,564円 -77円 ダウン -0.4% ダウン 422.0億円
29 グローバル・バリュー・オープン 26,634円 -24円 ダウン -0.1% ダウン 219.6億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 56,279円 -52円 ダウン -0.1% ダウン 89.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 6,555円 -14円 ダウン -0.2% ダウン 324.8億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 19,040円 -43円 ダウン -0.2% ダウン 2.0億円
33 第1回 公社債投資信託 10,008円 0円 0% 218.6億円
34 第2回 公社債投資信託 10,007円 0円 0% 160.7億円
35 第3回 公社債投資信託 10,006円 0円 0% 146.0億円
36 第4回 公社債投資信託 10,008円 0円 0% 152.4億円
37 第5回 公社債投資信託 10,010円 0円 0% 151.1億円
38 第6回 公社債投資信託 10,009円 0円 0% 268.9億円
39 第7回 公社債投資信託 10,009円 0円 0% 326.4億円
40 第8回 公社債投資信託 10,008円 0円 0% 188.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,007円 0円 0% 174.8億円
42 第10回 公社債投資信託 10,005円 0円 0% 176.0億円
43 第11回 公社債投資信託 10,004円 0円 0% 196.8億円
44 第12回 公社債投資信託 10,002円 0円 0% 380.6億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
15,905円 -844円 ダウン -5.0% ダウン 208.0億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,566円 -7円 ダウン -0.1% ダウン 216.6億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,175円 +2円 アップ +0.0% アップ 53.4億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,472円 +5円 アップ +0.0% アップ 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 23,698円 -23円 ダウン -0.1% ダウン 4.4億円
50 小型ブルーチップオープン 23,051円 -98円 ダウン -0.4% ダウン 252.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 21,816円 -108円 ダウン -0.5% ダウン 5.2億円
52 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 10,481円 -4円 ダウン -0.0% ダウン 0.33億円
53 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 11,510円 -6円 ダウン -0.1% ダウン 0.35億円
54 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 12,316円 -9円 ダウン -0.1% ダウン 2.1億円
55 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 13,216円 -14円 ダウン -0.1% ダウン 1.4億円
56 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 13,474円 -16円 ダウン -0.1% ダウン 0.28億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 11,715円 -46円 ダウン -0.4% ダウン 92.0億円
58 財形株投(一般財形30) 11,452円 -30円 ダウン -0.3% ダウン 27.5億円
59 財形株投(一般財形50) 13,885円 -58円 ダウン -0.4% ダウン 35.3億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 11,584円 -30円 ダウン -0.3% ダウン 28.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,069円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 0.46億円
62 システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) 10,636円 -17円 ダウン -0.2% ダウン 4.5億円
63 JPX日経400ファンド 24,256円 -184円 ダウン -0.8% ダウン 26.9億円
64 J-REITオープン(資産成長型) 19,223円 -33円 ダウン -0.2% ダウン 49.6億円
65 J-REITオープン(年4回決算型) 18,038円 -30円 ダウン -0.2% ダウン 83.2億円
66 J-REITオープン(毎月決算型) 13,140円 -22円 ダウン -0.2% ダウン 42.0億円
67 J-REITバリューファンド 年2回決算型 10,313円 -14円 ダウン -0.1% ダウン 11.4億円
68 J-REITバリューファンド 毎月分配型 11,093円 -14円 ダウン -0.1% ダウン 9.7億円
69 ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 20,725円 -189円 ダウン -0.9% ダウン 24.2億円
70 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 12,641円 -115円 ダウン -0.9% ダウン 33.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 ジャパン・ストラテジック・バリュー 22,297円 -130円 ダウン -0.6% ダウン 49.5億円
72 情報エレクトロニクスファンド 39,082円 -53円 ダウン -0.1% ダウン 490.6億円
73 スーパー トレンド オープン 11,680円 -95円 ダウン -0.8% ダウン 105.8億円
74 スーパー ボンド ベア オープン4 9,862円 +70円 アップ +0.7% アップ 19.0億円
75 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 50,162円 -293円 ダウン -0.6% ダウン 8.9億円
76 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
34,193円 -200円 ダウン -0.6% ダウン 44.3億円
77 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 24,596円 -143円 ダウン -0.6% ダウン 135.6億円
78 世界好配当株投信(年4回決算型) 27,665円 -166円 ダウン -0.6% ダウン 253.9億円
79 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 28,237円 -67円 ダウン -0.2% ダウン 74.4億円
80 世界好配当株投信(野村SMA向け) 49,894円 -117円 ダウン -0.2% ダウン 7.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 世界好配当株投信(毎月分配型) 20,684円 -74円 ダウン -0.4% ダウン 290.6億円
82 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
12,391円 -36円 ダウン -0.3% ダウン 121.7億円
83 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 16,822円 -10円 ダウン -0.1% ダウン 63.4億円
84 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー 10,842円 -6円 ダウン -0.1% ダウン 48.6億円
85 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 15,418円 -49円 ダウン -0.3% ダウン 19.3億円
86 脱炭素ジャパン 12,509円 -63円 ダウン -0.5% ダウン 299.2億円
87 ダブル・ブレイン 12,216円 -10円 ダウン -0.1% ダウン 1,609.1億円
88 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 9,352円 +5円 アップ +0.1% アップ 524.5億円
89 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 9,003円 +12円 アップ +0.1% アップ 162.1億円
90 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,373円 +3円 アップ +0.0% アップ 29.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 ダブル・ブレイン(ブル) 10,345円 -15円 ダウン -0.1% ダウン 612.9億円
92 ダブル・ブレイン(マイルド) 9,724円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 52.4億円
93 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan))
585円 -6円 ダウン -1.0% ダウン 236.4億円
94 東欧投資ファンド 16,813円 +109円 アップ +0.7% アップ 11.0億円
95 トピックス・インデックス・オープン 12,542円 -100円 ダウン -0.8% ダウン 265.5億円
96 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 34,591円 -276円 ダウン -0.8% ダウン 419.3億円
97 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 12,613円 -49円 ダウン -0.4% ダウン 77.4億円
98 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 9,517円 -36円 ダウン -0.4% ダウン 9.9億円
99 日本好配当株投信 16,186円 -946円 ダウン -5.5% ダウン 1,860.7億円
100 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 10,205円 -90円 ダウン -0.9% ダウン 5.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 11,959円 +68円 アップ +0.6% アップ 16.7億円
102 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 13,785円 +20円 アップ +0.1% アップ 8.3億円
103 ネクストコア 10,041円 -12円 ダウン -0.1% ダウン 6.7億円
104 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 178,158円 -223円 ダウン -0.1% ダウン 4,457.1億円
105 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 36,251円 -163円 ダウン -0.4% ダウン 720.6億円
106 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 178,081円 -1,169円 ダウン -0.7% ダウン 55.8億円
107 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 212,890円 -359円 ダウン -0.2% ダウン 9.7億円
108 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 576,274円 -2,027円 ダウン -0.4% ダウン 34.5億円
109 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 269,280円 -3,397円 ダウン -1.2% ダウン 84.3億円
110 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 204,454円 -2,978円 ダウン -1.4% ダウン 135.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 304,331円 -1,959円 ダウン -0.6% ダウン 39.8億円
112 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 314,168円 -1,664円 ダウン -0.5% ダウン 60.3億円
113 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 791,543円 -5,681円 ダウン -0.7% ダウン 87.5億円
114 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 367,359円 -880円 ダウン -0.2% ダウン 52.1億円
115 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 312,417円 -5,160円 ダウン -1.6% ダウン 33.7億円
116 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 368,525円 -2,676円 ダウン -0.7% ダウン 15.4億円
117 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 288,106円 -1,335円 ダウン -0.5% ダウン 18.2億円
118 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 38,392円 -625円 ダウン -1.6% ダウン 9.2億円
119 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 266,410円 -1,550円 ダウン -0.6% ダウン 10.5億円
120 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 384,191円 -1,687円 ダウン -0.4% ダウン 64.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 80,320円 -793円 ダウン -1.0% ダウン 17.7億円
122 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 4,436円 +24円 アップ +0.5% アップ 216.3億円
123 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 55,187円 -361円 ダウン -0.6% ダウン 8.3億円
124 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 373,711円 -1,012円 ダウン -0.3% ダウン 37.0億円
125 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 267,159円 -4,595円 ダウン -1.7% ダウン 29.1億円
126 NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500 ESG ETF) 444,105円 -703円 ダウン -0.2% ダウン 38.3億円
127 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 259,182円 -29円 ダウン -0.0% ダウン 357.3億円
128 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 43,241円 -68円 ダウン -0.2% ダウン 170.3億円
129 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 185,879円 -176円 ダウン -0.1% ダウン 4.0億円
130 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGリーダーズETF) 288,233円 -3,511円 ダウン -1.2% ダウン 24.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 203,639円 -1,743円 ダウン -0.8% ダウン 793.5億円
132 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 158,037円 -1,334円 ダウン -0.8% ダウン 98.9億円
133 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 166,271円 +105円 アップ +0.1% アップ 48.2億円
134 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 271,521円 -314円 ダウン -0.1% ダウン 568.6億円
135 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 76,072円 -91円 ダウン -0.1% ダウン 1,302.1億円
136 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 110,898円 -371円 ダウン -0.3% ダウン 485.3億円
137 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 143,504円 -297円 ダウン -0.2% ダウン 262.5億円
138 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 10,290円 +55円 アップ +0.5% アップ 167.8億円
139 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 89,516円 -155円 ダウン -0.2% ダウン 2,167.9億円
140 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 146,763円 -659円 ダウン -0.4% ダウン 27.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 111,940円 +157円 アップ +0.1% アップ 33.4億円
142 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 77,733円 +272円 アップ +0.4% アップ 26.4億円
143 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 23,823円 +311円 アップ +1.3% アップ 1.1億円
144 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 24,683円 -188円 ダウン -0.8% ダウン 16,127.0億円
145 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 51,729円 -407円 ダウン -0.8% ダウン 32.0億円
146 NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGコアETF) 198,246円 -1,697円 ダウン -0.8% ダウン 6.9億円
147 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 218,249円 -27円 ダウン -0.0% ダウン 119.4億円
148 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 65,760円 -105円 ダウン -0.2% ダウン 234.9億円
149 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 44,338円 -288円 ダウン -0.6% ダウン 28.1億円
150 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 38,446円 -559円 ダウン -1.4% ダウン 2,783.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 145,754円 -1,544円 ダウン -1.0% ダウン 90.0億円
152 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 284,877円 -2,280円 ダウン -0.8% ダウン 230,503.5億円
153 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 275,039円 -194円 ダウン -0.1% ダウン 28.7億円
154 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 269,254円 -33円 ダウン -0.0% ダウン 89.4億円
155 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 338,720円 -538円 ダウン -0.2% ダウン 794.2億円
156 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 406,974円 -4,290円 ダウン -1.0% ダウン 106,568.5億円
157 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 54,916円 -554円 ダウン -1.0% ダウン 36.2億円
158 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 172,151円 +578円 アップ +0.3% アップ 154.6億円
159 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 57,631円 +447円 アップ +0.8% アップ 236.3億円
160 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 2,248円 -24円 ダウン -1.1% ダウン 2,998.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 1,180,026円 +18,181円 アップ +1.6% アップ 968.5億円
162 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 2,719,229円 -43,361円 ダウン -1.6% ダウン 2,925.9億円
163 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 228,967円 -2,154円 ダウン -0.9% ダウン 94.1億円
164 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 222,998円 -2,255円 ダウン -1.0% ダウン 26.3億円
165 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 163,008円 -1,492円 ダウン -0.9% ダウン 725.9億円
166 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 27,113円 -184円 ダウン -0.7% ダウン 115.6億円
167 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 37,519円 -347円 ダウン -0.9% ダウン 1,522.8億円
168 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 18,630円 +216円 アップ +1.2% アップ 21.4億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 75,113円 -95円 ダウン -0.1% ダウン 15.7億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 74,240円 -243円 ダウン -0.3% ダウン 3.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 35,093円 -47円 ダウン -0.1% ダウン 543.0億円
172 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 57,392円 -163円 ダウン -0.3% ダウン 167.5億円
173 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 77,902円 -42円 ダウン -0.1% ダウン 169.7億円
174 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 259,187円 +1,088円 アップ +0.4% アップ 19.4億円
175 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 18円 0円 0% 0.02億円
176 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 12,514円 -24円 ダウン -0.2% ダウン 218.3億円
177 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 10,806円 -20円 ダウン -0.2% ダウン 161.5億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,253円 +2円 アップ +0.0% アップ 155.4億円
179 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 18,807円 -25円 ダウン -0.1% ダウン 598.5億円
180 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,308円 +1円 アップ +0.0% アップ 81.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,294円 -13円 ダウン -0.1% ダウン 392.3億円
182 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) 11,128円 +24円 アップ +0.2% アップ 4.6億円
183 野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) 20,438円 -26円 ダウン -0.1% ダウン 2.4億円
184 野村アクア投資 Aコース 15,513円 +5円 アップ +0.0% アップ 5.5億円
185 野村アクア投資 Bコース 22,569円 -35円 ダウン -0.2% ダウン 102.1億円
186 野村アジアCB投信(毎月分配型) 11,806円 +32円 アップ +0.3% アップ 32.7億円
187 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 16,623円 -9円 ダウン -0.1% ダウン 48.1億円
188 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 42,514円 -557円 ダウン -1.3% ダウン 1,766.5億円
189 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,006円 0円 0% 2.4億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,778円 0円 0% 6.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 24,725円 0円 0% 1.4億円
192 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,337円 0円 0% 7.3億円
193 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,629円 0円 0% 1.6億円
194 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 21,649円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 2.1億円
195 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,489円 0円 0% 21.9億円
196 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 18,627円 0円 0% 0.14億円
197 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 13,266円 0円 0% 0.89億円
198 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,874円 -5円 ダウン -0.0% ダウン 1.1億円
199 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,145円 -19円 ダウン -0.2% ダウン 48.5億円
200 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,228円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 2.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
201 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 13,329円 -21円 ダウン -0.2% ダウン 26.6億円
