基準価額一覧

基準日:9月4日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 20,676円 -383円 ダウン -1.8% ダウン 326.0億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) 愛称:My Funds-i 13,216円 -16円 ダウン -0.1% ダウン 1.0億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) 愛称:My Funds-i 16,048円 -51円 ダウン -0.3% ダウン 0.89億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) 愛称:My Funds-i 19,331円 -74円 ダウン -0.4% ダウン 6.4億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) 愛称:My Funds-i 22,079円 -108円 ダウン -0.5% ダウン 2.8億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) 愛称:My Funds-i 28,506円 -194円 ダウン -0.7% ダウン 8.8億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,185円 +83円 アップ +0.7% アップ 3.4億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 13,761円 +94円 アップ +0.7% アップ 28.5億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 16,749円 -225円 ダウン -1.3% ダウン 574.1億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,089円 -188円 ダウン -1.3% ダウン 38.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,712円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 11.9億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,899円 -123円 ダウン -1.8% ダウン 4.9億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 6,035円 -97円 ダウン -1.6% ダウン 198.2億円
14 株式インデックス225 24,135円 +299円 アップ +1.3% アップ 599.7億円
15 関西応援ファンド 愛称:関西の未来 25,382円 -51円 ダウン -0.2% ダウン 19.9億円
16 京都・滋賀インデックスファンド 愛称:京(みやこ)ファンド 35,905円 +378円 アップ +1.1% アップ 274.0億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 16,251円 +215円 アップ +1.3% アップ 1.9億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 9,385円 +35円 アップ +0.4% アップ 1.7億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 9,512円 +36円 アップ +0.4% アップ 28.0億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 15,281円 -207円 ダウン -1.3% ダウン 28.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 16,528円 -224円 ダウン -1.3% ダウン 462.6億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 21,067円 +185円 アップ +0.9% アップ 7.2億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 33,870円 -205円 ダウン -0.6% ダウン 84.5億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,376円 +90円 アップ +0.9% アップ 6.0億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,780円 -65円 ダウン -0.6% ダウン 76.9億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,283円 +11円 アップ +0.1% アップ 4.1億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,699円 -277円 ダウン -1.8% ダウン 7.5億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 24,374円 -274円 ダウン -1.1% ダウン 524.9億円
29 グローバル・バリュー・オープン 31,763円 -355円 ダウン -1.1% ダウン 252.0億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 74,551円 -833円 ダウン -1.1% ダウン 113.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,141円 -105円 ダウン -1.4% ダウン 306.3億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 21,376円 -313円 ダウン -1.4% ダウン 2.7億円
33 第1回 公社債投資信託 10,045円 +1円 アップ +0.0% アップ 168.8億円
34 第2回 公社債投資信託 10,044円 +1円 アップ +0.0% アップ 125.6億円
35 第3回 公社債投資信託 10,040円 0円 0% 111.8億円
36 第4回 公社債投資信託 10,032円 0円 0% 117.4億円
37 第5回 公社債投資信託 10,026円 0円 0% 116.5億円
38 第6回 公社債投資信託 10,019円 0円 0% 205.2億円
39 第7回 公社債投資信託 10,011円 0円 0% 239.8億円
40 第8回 公社債投資信託 10,003円 0円 0% 166.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,071円 +1円 アップ +0.0% アップ 139.8億円
42 第10回 公社債投資信託 10,063円 +1円 アップ +0.0% アップ 133.3億円
43 第11回 公社債投資信託 10,058円 0円 0% 154.2億円
44 第12回 公社債投資信託 10,054円 +1円 アップ +0.0% アップ 272.8億円
45 好配当日本株式オープン 愛称:好配当ニッポン 22,963円 -171円 ダウン -0.7% ダウン 427.7億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,469円 -135円 ダウン -1.8% ダウン 210.0億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,047円 +3円 アップ +0.1% アップ 39.4億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,705円 +7円 アップ +0.1% アップ 2.8億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 25,289円 -459円 ダウン -1.8% ダウン 3.1億円
50 小型ブルーチップオープン 39,765円 +122円 アップ +0.3% アップ 1,333.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 26,001円 +79円 アップ +0.3% アップ 5.8億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,623円 -49円 ダウン -0.4% ダウン 0.24億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,722円 -57円 ダウン -0.4% ダウン 0.47億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 15,505円 -66円 ダウン -0.4% ダウン 5.2億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 17,368円 -76円 ダウン -0.4% ダウン 2.3億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 18,260円 -78円 ダウン -0.4% ダウン 0.44億円
57 3県未来ファンド 愛称:3県物語 17,952円 -12円 ダウン -0.1% ダウン 62.5億円
58 財形株投(一般財形30) 12,662円 +8円 アップ +0.1% アップ 18.7億円
59 財形株投(一般財形50) 16,846円 +8円 アップ +0.0% アップ 25.3億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,807円 +8円 アップ +0.1% アップ 16.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,084円 +1円 アップ +0.0% アップ 0.32億円
62 JPX日経400ファンド 36,988円 -46円 ダウン -0.1% ダウン 36.7億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 22,269円 -59円 ダウン -0.3% ダウン 77.8億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 20,072円 -53円 ダウン -0.3% ダウン 105.2億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 14,439円 -38円 ダウン -0.3% ダウン 40.8億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 31,642円 +21円 アップ +0.1% アップ 64.1億円
67 情報エレクトロニクスファンド 77,217円 +1,018円 アップ +1.3% アップ 2,255.4億円
68 スーパー トレンド オープン 18,784円 +229円 アップ +1.2% アップ 157.2億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 13,187円 -210円 ダウン -1.6% ダウン 23.6億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 77,454円 +51円 アップ +0.1% アップ 7.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン 愛称:真価論 47,783円 +30円 アップ +0.1% アップ 114.6億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 37,806円 +25円 アップ +0.1% アップ 337.5億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 35,289円 -415円 ダウン -1.2% ダウン 303.9億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 38,495円 -453円 ダウン -1.2% ダウン 108.7億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 68,041円 -800円 ダウン -1.2% ダウン 7.9億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 26,973円 -318円 ダウン -1.2% ダウン 345.5億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) 愛称:セッション 13,536円 -168円 ダウン -1.2% ダウン 116.7億円
78 世界フード関連株式オープン 愛称:スマートフード 18,279円 -350円 ダウン -1.9% ダウン 53.9億円
79 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー 12,393円 +62円 アップ +0.5% アップ 31.1億円
80 世界6資産分散ファンド 愛称:コアシックス 19,462円 -167円 ダウン -0.9% ダウン 24.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 17,197円 -39円 ダウン -0.2% ダウン 278.3億円
82 ダブル・ブレイン 13,504円 -47円 ダウン -0.3% ダウン 982.3億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 10,144円 -52円 ダウン -0.5% ダウン 334.2億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 10,627円 -109円 ダウン -1.0% ダウン 108.6億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,666円 -26円 ダウン -0.3% ダウン 17.7億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 12,692円 -86円 ダウン -0.7% ダウン 382.3億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,176円 -15円 ダウン -0.1% ダウン 32.5億円
88 積立て株式ファンド 愛称:MIP(Monthly Investment Plan) 969円 +12円 アップ +1.3% アップ 361.0億円
89 東欧投資ファンド 29,534円 -330円 ダウン -1.1% ダウン 22.1億円
90 トピックス・インデックス・オープン 19,260円 +5円 アップ +0.0% アップ 379.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 54,092円 +14円 アップ +0.0% アップ 668.0億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 13,926円 -208円 ダウン -1.5% ダウン 90.4億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,319円 -154円 ダウン -1.5% ダウン 7.6億円
94 日本好配当株投信 22,958円 -171円 ダウン -0.7% ダウン 3,683.8億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 17,263円 -128円 ダウン -0.7% ダウン 64.5億円
96 日本新興成長企業株ファンド 愛称:新進気鋭 18,062円 +411円 アップ +2.3% アップ 19.2億円
97 日本次世代経営者ファンド 愛称:情熱列島 19,038円 +346円 アップ +1.9% アップ 10.8億円
98 ネクストコア 10,811円 -13円 ダウン -0.1% ダウン 5.1億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 愛称:NF・J-REIT ETF 191,569円 -362円 ダウン -0.2% ダウン 5,319.7億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 愛称:NF・インド株ETF 30,356円 -494円 ダウン -1.6% ダウン 492.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF 219,802円 -1,524円 ダウン -0.7% ダウン 26.6億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF 352,686円 -7,913円 ダウン -2.2% ダウン 26.6億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・機械(TPX17)ETF 824,849円 -1,656円 ダウン -0.2% ダウン 25.5億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・金融(TPX17)ETF 437,239円 +1,512円 アップ +0.3% アップ 166.4億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・銀行(TPX17)ETF 425,888円 +1,150円 アップ +0.3% アップ 246.3億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF 447,122円 -914円 ダウン -0.2% ダウン 119.9億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・小売(TPX17)ETF 375,397円 +3,424円 アップ +0.9% アップ 26.8億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF 27,568円 -564円 ダウン -2.0% ダウン 521.4億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・食品(TPX17)ETF 481,640円 -5,133円 ダウン -1.1% ダウン 34.7億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF 349,750円 -4,078円 ダウン -1.2% ダウン 47.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF 484,770円 +7,758円 アップ +1.6% アップ 69.7億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF 364,687円 -4,207円 ダウン -1.1% ダウン 16.4億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 愛称:NF・タイ株ETF 47,908円 -560円 ダウン -1.2% ダウン 11.5億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF 637,018円 +5,243円 アップ +0.8% アップ 97.6億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF 632,417円 +5,180円 アップ +0.8% アップ 144.7億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF 126,014円 -3,038円 ダウン -2.4% ダウン 42.8億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 愛称:NF・原油先物ETF 6,509円 -168円 ダウン -2.5% ダウン 192.7億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 愛称:NF・マレーシア株ETF 63,981円 -1,045円 ダウン -1.6% ダウン 9.6億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・不動産(TPX17)ETF 489,526円 -1,319円 ダウン -0.3% ダウン 31.0億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF 304,190円 -6,680円 ダウン -2.1% ダウン 53.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF 319,906円 +3,271円 アップ +1.0% アップ 453.5億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF 55,738円 -487円 ダウン -0.9% ダウン 321.3億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF 249,375円 -4,032円 ダウン -1.6% ダウン 11.5億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF 480,359円 -7,571円 ダウン -1.6% ダウン 38.9億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 愛称:NF・日本株セレクトETF 432,740円 +2,014円 アップ +0.5% アップ 21.6億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 愛称:NF・日本株気候変動ETF 294,489円 +991円 アップ +0.3% アップ 1,767.4億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 愛称:NF・日本株女性活躍ETF 243,737円 +697円 アップ +0.3% アップ 176.7億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF 206,123円 +2,010円 アップ +1.0% アップ 102.9億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF 357,249円 -2,962円 ダウン -0.8% ダウン 1,192.5億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF 72,593円 +109円 アップ +0.2% アップ 1,867.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF 115,525円 -1,876円 ダウン -1.6% ダウン 595.0億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF 162,765円 -2,055円 ダウン -1.2% ダウン 438.2億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 愛称:NF・金価格ETF 1,652,545円 +14,899円 アップ +0.9% アップ 581.9億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 愛称:NF・国内債ETF 80,314円 +441円 アップ +0.6% アップ 1,987.8億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF 232,796円 -4,328円 ダウン -1.8% ダウン 41.4億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF 117,429円 -1,917円 ダウン -1.6% ダウン 38.8億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF 90,663円 -711円 ダウン -0.8% ダウン 31.7億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 愛称:NF・JPX400ダブルインバETF 7,655円 +86円 アップ +1.1% アップ 1.1億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 愛称:NF・JPX400 ETF 36,981円 -47円 ダウン -0.1% ダウン 23,597.6億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 愛称:NF・JPXプライム150 ETF 73,731円 +156円 アップ +0.2% アップ 25.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF 258,568円 +2,990円 アップ +1.2% アップ 156.7億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF 8,123,555円 -60,011円 ダウン -0.7% ダウン 306.8億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 愛称:NF・中国株上証50 ETF 54,753円 -942円 ダウン -1.7% ダウン 28.6億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 愛称:NF・台湾テック50 ETF 431,221円 -11,403円 ダウン -2.6% ダウン 40.5億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 愛称:NF・銀行業(東証33)ETF 78,790円 +213円 アップ +0.3% アップ 4,684.8億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF 213,863円 +74円 アップ +0.0% アップ 171.2億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 愛称:NF・TOPIX ETF 42,772円 +12円 アップ +0.0% アップ 345,374.5億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF 327,065円 +2,169円 アップ +0.7% アップ 51.8億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF 206,589円 -1,916円 ダウン -0.9% ダウン 5.8億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF 353,902円 +4,019円 アップ +1.1% アップ 142.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF 23,153円 -177円 ダウン -0.8% ダウン 1,165.8億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 愛称:NF・日経225 ETF 6,730,618円 +83,435円 アップ +1.3% アップ 173,012.8億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 愛称:NF・日経300 ETF 79,651円 +44円 アップ +0.1% アップ 41.2億円
154 NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信 愛称:NF・日経エンタメETF 25,178円 +8円 アップ +0.0% アップ 33.8億円
155 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 愛称:NF・日経半導体ETF 429,984円 +8,459円 アップ +2.0% アップ 1,289.4億円
156 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 愛称:NF・日経インバETF 30,078円 -374円 ダウン -1.2% ダウン 93.6億円
157 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 愛称:NF・日経高配当50 ETF 357,613円 -3,732円 ダウン -1.0% ダウン 5,551.1億円
158 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 愛称:NF・日経ダブルインバETF 283,617円 -7,153円 ダウン -2.5% ダウン 656.9億円
159 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 愛称:NF・日経レバETF 6,686,835円 +160,614円 アップ +2.5% アップ 7,261.9億円
160 NEXT FUNDS 日本株政策フォーカス上場投信 愛称:NF・政策フォーカスETF 19,655円 +35円 アップ +0.2% アップ 16.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 愛称:NF・日本高配当株アクティブETF 387,574円 -2,155円 ダウン -0.6% ダウン 155.6億円
162 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 愛称:NF・日本成長株アクティブETF 395,247円 +2,278円 アップ +0.6% アップ 39.1億円
163 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 愛称:NF・株主還元70 ETF 237,900円 -2,711円 ダウン -1.1% ダウン 346.0億円
164 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 愛称:NF・企業価値ETF 40,177円 +92円 アップ +0.2% アップ 164.9億円
165 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 愛称:NF・日本株高配当70 ETF 60,605円 -567円 ダウン -0.9% ダウン 2,381.0億円
166 NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信 愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF 209,871円 -2,121円 ダウン -1.0% ダウン 70.6億円
167 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 愛称:NF・ブラジル株ETF 29,698円 -679円 ダウン -2.2% ダウン 34.1億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF 69,632円 +153円 アップ +0.2% アップ 12.0億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF 480,726円 -1,803円 ダウン -0.4% ダウン 5.2億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF 33,344円 +32円 アップ +0.1% アップ 387.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF 57,345円 -1,058円 ダウン -1.8% ダウン 128.7億円
172 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF 74,688円 +55円 アップ +0.1% アップ 130.9億円
173 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF 320,880円 +1,118円 アップ +0.3% アップ 60.3億円
174 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF 220,443円 -2,733円 ダウン -1.2% ダウン 9.9億円
175 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 愛称:NF・ロシア株ETF 72円 0円 0% 0.06億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 12,242円 +1円 アップ +0.0% アップ 113.7億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 21,409円 -393円 ダウン -1.8% ダウン 479.1億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 9,047円 0円 0% 53.2億円
179 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,565円 -194円 ダウン -1.8% ダウン 246.2億円
180 野村アクア投資 Aコース 14,854円 +57円 アップ +0.4% アップ 4.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 野村アクア投資 Bコース 22,057円 -253円 ダウン -1.1% ダウン 97.1億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 13,119円 -47円 ダウン -0.4% ダウン 35.5億円
183 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 36,824円 -314円 ダウン -0.8% ダウン 1,133.5億円
184 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,035円 0円 0% 0.70億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,733円 +1円 アップ +0.0% アップ 4.7億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 27,428円 -251円 ダウン -0.9% ダウン 1.1億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 11,051円 -102円 ダウン -0.9% ダウン 6.2億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,275円 +3円 アップ +0.0% アップ 1.3億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 27,613円 -283円 ダウン -1.0% ダウン 2.2億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,838円 -81円 ダウン -1.0% ダウン 23.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 20,796円 -321円 ダウン -1.5% ダウン 0.09億円
192 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 14,189円 -218円 ダウン -1.5% ダウン 0.73億円
193 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 17,163円 -27円 ダウン -0.2% ダウン 2.7億円
194 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,701円 -254円 ダウン -1.3% ダウン 146.3億円
