基準価額一覧

基準日:9月12日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 16,629円 +6円 アップ +0.0% アップ 254.0億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,567円 +28円 アップ +0.2% アップ 1.3億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 14,718円 +45円 アップ +0.3% アップ 0.82億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 17,069円 +66円 アップ +0.4% アップ 6.2億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 19,046円 +83円 アップ +0.4% アップ 2.5億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 23,384円 +125円 アップ +0.5% アップ 7.8億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,524円 +90円 アップ +0.9% アップ 2.1億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,982円 +104円 アップ +0.9% アップ 36.0億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,334円 +100円 アップ +0.8% アップ 592.4億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 11,185円 +84円 アップ +0.8% アップ 18.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,911円 +1円 アップ +0.0% アップ 13.7億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,685円 -6円 ダウン -0.1% ダウン 4.9億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,244円 +9円 アップ +0.2% アップ 190.7億円
14 株式インデックス225 16,614円 +146円 アップ +0.9% アップ 417.6億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 19,495円 +80円 アップ +0.4% アップ 16.4億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド)
30,524円 +203円 アップ +0.7% アップ 241.2億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 15,282円 -93円 ダウン -0.6% ダウン 1.9億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 9,451円 +71円 アップ +0.8% アップ 3.4億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 9,543円 +71円 アップ +0.7% アップ 41.6億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 14,366円 +92円 アップ +0.6% アップ 32.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 15,273円 +98円 アップ +0.6% アップ 522.3億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 19,389円 +133円 アップ +0.7% アップ 7.7億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 28,348円 +243円 アップ +0.9% アップ 78.2億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,130円 +68円 アップ +0.7% アップ 7.4億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,395円 +88円 アップ +0.9% アップ 78.1億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,327円 +9円 アップ +0.1% アップ 5.0億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,568円 +21円 アップ +0.2% アップ 8.4億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 19,352円 +109円 アップ +0.6% アップ 443.4億円
29 グローバル・バリュー・オープン 27,361円 +148円 アップ +0.5% アップ 227.4億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 59,842円 +324円 アップ +0.5% アップ 92.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 6,866円 +73円 アップ +1.1% アップ 323.8億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 20,203円 +217円 アップ +1.1% アップ 2.2億円
33 第1回 公社債投資信託 10,029円 0円 0% 210.2億円
34 第2回 公社債投資信託 10,027円 0円 0% 154.3億円
35 第3回 公社債投資信託 10,023円 0円 0% 139.4億円
36 第4回 公社債投資信託 10,020円 0円 0% 146.0億円
37 第5回 公社債投資信託 10,016円 0円 0% 144.7億円
38 第6回 公社債投資信託 10,013円 0円 0% 258.0億円
39 第7回 公社債投資信託 10,008円 +1円 アップ +0.0% アップ 308.7億円
40 第8回 公社債投資信託 10,004円 0円 0% 205.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,037円 +1円 アップ +0.0% アップ 162.1億円
42 第10回 公社債投資信託 10,033円 0円 0% 162.6億円
43 第11回 公社債投資信託 10,030円 0円 0% 182.6億円
44 第12回 公社債投資信託 10,030円 +1円 アップ +0.0% アップ 350.5億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
17,803円 +56円 アップ +0.3% アップ 247.4億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,208円 +4円 アップ +0.1% アップ 203.3億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,182円 +9円 アップ +0.2% アップ 48.1億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,784円 +27円 アップ +0.2% アップ 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 23,340円 +14円 アップ +0.1% アップ 4.0億円
50 小型ブルーチップオープン 27,167円 +127円 アップ +0.5% アップ 369.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 23,334円 +44円 アップ +0.2% アップ 5.2億円
52 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 10,653円 +32円 アップ +0.3% アップ 0.22億円
53 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 11,950円 +43円 アップ +0.4% アップ 0.35億円
54 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 12,999円 +57円 アップ +0.4% アップ 2.2億円
55 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 14,143円 +72円 アップ +0.5% アップ 1.6億円
56 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 14,573円 +80円 アップ +0.6% アップ 0.30億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 13,233円 +60円 アップ +0.5% アップ 68.7億円
58 財形株投(一般財形30) 11,898円 +10円 アップ +0.1% アップ 26.8億円
59 財形株投(一般財形50) 14,922円 +26円 アップ +0.2% アップ 36.0億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,035円 +11円 アップ +0.1% アップ 28.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,075円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 0.46億円
62 システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) 10,632円 +58円 アップ +0.5% アップ 3.2億円
63 JPX日経400ファンド 28,047円 +116円 アップ +0.4% アップ 29.1億円
64 J-REITオープン(資産成長型) 23,358円 +283円 アップ +1.2% アップ 72.4億円
65 J-REITオープン(年4回決算型) 21,506円 +260円 アップ +1.2% アップ 120.0億円
66 J-REITオープン(毎月決算型) 15,610円 +188円 アップ +1.2% アップ 46.9億円
67 ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 23,179円 +99円 アップ +0.4% アップ 23.0億円
68 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 13,800円 +58円 アップ +0.4% アップ 33.2億円
69 ジャパン・ストラテジック・バリュー 26,751円 +154円 アップ +0.6% アップ 57.2億円
70 情報エレクトロニクスファンド 46,425円 +345円 アップ +0.7% アップ 635.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 スーパー トレンド オープン 13,728円 +95円 アップ +0.7% アップ 120.8億円
72 スーパー ボンド ベア オープン4 10,413円 +63円 アップ +0.6% アップ 18.3億円
73 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 62,418円 +361円 アップ +0.6% アップ 9.2億円
74 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
40,611円 +234円 アップ +0.6% アップ 32.3億円
75 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 30,584円 +177円 アップ +0.6% アップ 192.5億円
76 世界好配当株投信(年4回決算型) 29,987円 +171円 アップ +0.6% アップ 264.1億円
77 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 30,952円 +177円 アップ +0.6% アップ 81.0億円
78 世界好配当株投信(野村SMA向け) 54,708円 +314円 アップ +0.6% アップ 6.5億円
79 世界好配当株投信(毎月分配型) 22,370円 +128円 アップ +0.6% アップ 303.2億円
80 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
12,705円 +41円 アップ +0.3% アップ 118.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 16,858円 +137円 アップ +0.8% アップ 58.1億円
82 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー 11,659円 +61円 アップ +0.5% アップ 43.9億円
83 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 16,560円 +43円 アップ +0.3% アップ 20.4億円
84 (早期償還条項付)野村ハイベータ日本株2506 11,297円 +87円 アップ +0.8% アップ 1,706.6億円
85 脱炭素ジャパン 14,141円 +14円 アップ +0.1% アップ 268.5億円
86 ダブル・ブレイン 11,686円 +48円 アップ +0.4% アップ 1,326.0億円
87 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 8,989円 +46円 アップ +0.5% アップ 448.5億円
88 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 8,337円 +85円 アップ +1.0% アップ 135.4億円
89 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,144円 +24円 アップ +0.3% アップ 25.2億円
90 ダブル・ブレイン(ブル) 9,485円 +78円 アップ +0.8% アップ 498.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 ダブル・ブレイン(マイルド) 9,427円 +25円 アップ +0.3% アップ 43.9億円
92 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan))
672円 +6円 アップ +0.9% アップ 261.2億円
93 東欧投資ファンド 20,925円 +320円 アップ +1.6% アップ 21.2億円
94 トピックス・インデックス・オープン 14,738円 +59円 アップ +0.4% アップ 297.8億円
95 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 40,792円 +164円 アップ +0.4% アップ 487.9億円
96 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 13,131円 +18円 アップ +0.1% アップ 82.2億円
97 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 9,823円 +14円 アップ +0.1% アップ 9.8億円
98 日本好配当株投信 17,986円 +56円 アップ +0.3% アップ 2,125.6億円
99 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 11,973円 +38円 アップ +0.3% アップ 12.9億円
100 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 17,032円 -76円 ダウン -0.4% ダウン 23.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 18,037円 -98円 ダウン -0.5% ダウン 11.4億円
102 ネクストコア 10,414円 +31円 アップ +0.3% アップ 6.2億円
103 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 209,583円 +2,492円 アップ +1.2% アップ 5,512.9億円
104 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 33,260円 -126円 ダウン -0.4% ダウン 608.0億円
105 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 210,593円 -769円 ダウン -0.4% ダウン 43.7億円
106 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 243,671円 -461円 ダウン -0.2% ダウン 13.6億円
107 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 678,366円 -1,412円 ダウン -0.2% ダウン 18.2億円
108 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 324,635円 +647円 アップ +0.2% アップ 120.8億円
109 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 243,641円 +1,188円 アップ +0.5% アップ 135.8億円
110 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 377,274円 +748円 アップ +0.2% アップ 56.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 350,623円 +1,729円 アップ +0.5% アップ 36.1億円
112 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 988,582円 +3,473円 アップ +0.4% アップ 99.0億円
113 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 399,962円 -2,711円 ダウン -0.7% ダウン 47.4億円
114 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 325,216円 +578円 アップ +0.2% アップ 29.1億円
115 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 444,552円 +2,562円 アップ +0.6% アップ 41.4億円
116 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 299,354円 +1,091円 アップ +0.4% アップ 12.3億円
117 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 36,789円 +420円 アップ +1.2% アップ 8.8億円
118 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 363,046円 +126円 アップ +0.0% アップ 14.3億円
119 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 420,860円 +4,348円 アップ +1.0% アップ 72.9億円
120 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 104,892円 -548円 ダウン -0.5% ダウン 19.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 3,814円 -82円 ダウン -2.1% ダウン 209.5億円
122 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 53,991円 +95円 アップ +0.2% アップ 8.1億円
123 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 479,903円 +2,701円 アップ +0.6% アップ 22.7億円
124 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 270,313円 +798円 アップ +0.3% アップ 51.4億円
125 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 280,281円 +2,343円 アップ +0.8% アップ 364.2億円
126 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 44,680円 +297円 アップ +0.7% アップ 207.3億円
127 NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF) 449,535円 +3,536円 アップ +0.8% アップ 9.1億円
128 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 211,691円 +3,027円 アップ +1.5% アップ 5.3億円
129 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 287,827円 -1,551円 ダウン -0.5% ダウン 11.2億円
130 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 193,353円 +590円 アップ +0.3% アップ 4.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 327,448円 +1,904円 アップ +0.6% アップ 20.2億円
132 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 232,316円 +1,395円 アップ +0.6% アップ 711.4億円
133 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 179,710円 +951円 アップ +0.5% アップ 115.6億円
134 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 179,644円 +1,339円 アップ +0.8% アップ 45.6億円
135 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 286,526円 +1,874円 アップ +0.7% アップ 639.0億円
136 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 75,493円 +67円 アップ +0.1% アップ 1,873.7億円
137 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 110,175円 +84円 アップ +0.1% アップ 537.9億円
138 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 141,789円 +1,749円 アップ +1.2% アップ 283.0億円
139 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 12,811円 -51円 ダウン -0.4% ダウン 280.7億円
140 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 85,854円 -29円 ダウン -0.0% ダウン 1,636.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 167,610円 +355円 アップ +0.2% アップ 32.0億円
142 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 108,698円 +229円 アップ +0.2% アップ 35.4億円
143 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 80,272円 +246円 アップ +0.3% アップ 23.3億円
144 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 15,500円 -60円 ダウン -0.4% ダウン 1.2億円
145 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 28,495円 +118円 アップ +0.4% アップ 18,537.2億円
146 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 58,640円 +313円 アップ +0.5% アップ 38.8億円
147 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 228,970円 +3,054円 アップ +1.4% アップ 72.8億円
148 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 65,961円 +766円 アップ +1.2% アップ 225.4億円
149 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 49,932円 +748円 アップ +1.5% アップ 26.9億円
150 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 45,431円 +222円 アップ +0.5% アップ 1,853.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 164,334円 +874円 アップ +0.5% アップ 190.4億円
152 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 328,312円 +1,316円 アップ +0.4% アップ 265,635.9億円
153 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 308,971円 +894円 アップ +0.3% アップ 46.9億円
154 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 297,219円 +1,752円 アップ +0.6% アップ 94.5億円
155 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 356,688円 +1,501円 アップ +0.4% アップ 824.7億円
156 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 461,586円 +4,061円 アップ +0.9% アップ 120,119.9億円
157 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 62,504円 +270円 アップ +0.4% アップ 32.3億円
158 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 182,377円 +2,587円 アップ +1.4% アップ 125.9億円
159 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 47,974円 -340円 ダウン -0.7% ダウン 268.6億円
160 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 2,594円 +1円 アップ +0.0% アップ 4,065.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 786,905円 -11,212円 ダウン -1.4% ダウン 1,673.6億円
162 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 3,421,039円 +47,327円 アップ +1.4% アップ 2,428.9億円
163 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 271,570円 +271円 アップ +0.1% アップ 103.5億円
164 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 255,729円 +2,041円 アップ +0.8% アップ 23.3億円
165 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 186,441円 +413円 アップ +0.2% アップ 473.5億円
166 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 30,434円 +132円 アップ +0.4% アップ 129.7億円
167 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 44,563円 +105円 アップ +0.2% アップ 1,781.0億円
168 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 21,859円 +162円 アップ +0.7% アップ 25.1億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 73,696円 +3円 アップ +0.0% アップ 12.3億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 73,390円 +14円 アップ +0.0% アップ 2.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF) 512,780円 +498円 アップ +0.1% アップ 4.8億円
172 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 35,968円 +51円 アップ +0.1% アップ 498.9億円
173 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 56,452円 -11円 ダウン -0.0% ダウン 84.0億円
174 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 78,760円 +74円 アップ +0.1% アップ 171.9億円
175 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 273,171円 +1,298円 アップ +0.5% アップ 47.5億円
176 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 27円 0円 0% 0.02億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,309円 +123円 アップ +1.1% アップ 131.6億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 18,118円 +171円 アップ +1.0% アップ 480.1億円
179 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,353円 +92円 アップ +1.1% アップ 65.5億円
180 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 9,828円 +93円 アップ +1.0% アップ 292.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 野村アクア投資 Aコース 15,565円 +196円 アップ +1.3% アップ 5.4億円
182 野村アクア投資 Bコース 22,120円 +266円 アップ +1.2% アップ 98.1億円
183 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 14,021円 -148円 ダウン -1.0% ダウン 37.9億円
184 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 37,655円 -1,663円 ダウン -4.2% ダウン 1,508.7億円
185 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,013円 -5円 ダウン -0.0% ダウン 0.85億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,823円 +10円 アップ +0.2% アップ 6.0億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 25,323円 +52円 アップ +0.2% アップ 1.2億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,416円 +21円 アップ +0.2% アップ 6.4億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,007円 +19円 アップ +0.2% アップ 1.5億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 23,175円 +103円 アップ +0.4% アップ 1.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,780円 +30円 アップ +0.4% アップ 22.0億円
192 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 18,574円 +70円 アップ +0.4% アップ 0.13億円
193 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,979円 +49円 アップ +0.4% アップ 0.78億円
194 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 13,383円 +116円 アップ +0.9% アップ 1.2億円
195 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,420円 +108円 アップ +0.8% アップ 73.3億円
