

【投資信託協会 商品分類】
追加型投信 / 内外 / 資産複合 お気に入りファンドに登録
追加型投信 / 内外 / 資産複合 お気に入りファンドに登録




証券会社
野村證券 | アイザワ証券 | 池田泉州TT証券 | 岩井コスモ証券 |
SBI証券 | OKB証券 | 九州FG証券 | 四国アライアンス証券 |
七十七証券 | ちばぎん証券 | 東海東京証券 | 東洋証券 |
南都まほろば証券 | 八十二証券 | 百五証券 | ひろぎん証券 |
PayPay証券 | 北洋証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
めぶき証券 | 山和証券 | 楽天証券 |
銀行など
あいち銀行 | 青森みちのく銀行 | 朝日信用金庫 | 足利銀行 |
池田泉州銀行 | 伊予銀行 | 岩手銀行 | 大垣共立銀行 |
岡崎信用金庫 | おかやま信用金庫 |
関西みらい銀行 | 北日本銀行 |
紀陽銀行 | 近畿産業信用組合 | 高知銀行 | 佐賀銀行 |
荘内銀行 | 滋賀銀行 | 静岡中央銀行 | 七十七銀行 |
清水銀行 | 信金中央金庫 |
常陽銀行 | 但馬銀行 |
第一勧業信用組合 | 大光銀行 | 筑邦銀行 | 筑波銀行 |
鳥取銀行 | 東邦銀行 | 東北銀行 | 東和銀行 |
徳島大正銀行 | トマト銀行 | 長崎銀行 | 長野銀行 |
名古屋銀行 | 南都銀行 | 西日本シティ銀行 | 八十二銀行 |
百十四銀行 | 肥後銀行 | 広島銀行 | 福島銀行 |
碧海信用金庫 | 北海道銀行 | 豊和銀行 | 北都銀行 |
北洋銀行 | 北陸銀行 | みなと銀行 | 宮崎銀行 |
宮崎太陽銀行 | 武蔵野銀行 | 山形銀行 | 山梨中央銀行 |
琉球銀行 | 労働金庫連合会 |
保険会社
※取り扱いなし |
短資会社
※取り扱いなし |
ゆうちょ銀行
※取り扱いなし |

【NISAのラベルについて】「NISA(成長投資枠)」のラベルはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であることを、「NISA(つみたて投資枠)」のラベルはNISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
PDFファイルの閲覧について
本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。