ノムラ・ボンド・インカム・オープン
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2026年3月23日 | 10円 |
| 2025年12月22日 | 10円 |
| 2025年9月22日 | 10円 |
| 2025年6月23日 | 10円 |
| 2025年3月21日 | 10円 |
| 2024年12月23日 | 10円 |
| 2024年9月24日 | 10円 |
| 2024年6月21日 | 10円 |
| 2024年3月21日 | 10円 |
| 2023年12月21日 | 10円 |
| 2023年9月21日 | 10円 |
| 2023年6月21日 | 10円 |
| 2023年3月22日 | 10円 |
| 2022年12月21日 | 10円 |
| 2022年9月21日 | 10円 |
| 2022年6月21日 | 10円 |
| 2022年3月22日 | 10円 |
| 2021年12月21日 | 10円 |
| 2021年9月21日 | 10円 |
| 2021年6月21日 | 10円 |
| 2021年3月22日 | 10円 |
| 2020年12月21日 | 10円 |
| 2020年9月23日 | 10円 |
| 2020年6月22日 | 10円 |
| 2020年3月23日 | 10円 |
| 2019年12月23日 | 10円 |
| 2019年9月24日 | 10円 |
| 2019年6月21日 | 10円 |
| 2019年3月22日 | 10円 |
| 2018年12月21日 | 10円 |
| 2018年9月21日 | 10円 |
| 2018年6月21日 | 10円 |
| 2018年3月22日 | 10円 |
| 2017年12月21日 | 10円 |
| 2017年9月21日 | 10円 |
| 2017年6月21日 | 10円 |
| 2017年3月21日 | 10円 |
| 2016年12月21日 | 15円 |
| 2016年9月21日 | 15円 |
| 2016年6月21日 | 15円 |
| 2016年3月22日 | 35円 |
| 2015年12月21日 | 35円 |
| 2015年9月24日 | 35円 |
| 2015年6月22日 | 35円 |
| 2015年3月23日 | 35円 |
| 2014年12月22日 | 35円 |
| 2014年9月22日 | 35円 |
| 2014年6月23日 | 35円 |
| 2014年3月24日 | 35円 |
| 2013年12月24日 | 35円 |
| 2013年9月24日 | 35円 |
| 2013年6月21日 | 35円 |
| 2013年3月21日 | 35円 |
| 2012年12月21日 | 35円 |
| 2012年9月21日 | 35円 |
| 2012年6月21日 | 35円 |
| 2012年3月21日 | 35円 |
| 2011年12月21日 | 35円 |
| 2011年9月21日 | 35円 |
| 2011年6月21日 | 35円 |
| 2011年3月22日 | 35円 |
| 2010年12月21日 | 35円 |
| 2010年9月21日 | 35円 |
| 2010年6月21日 | 35円 |
| 2010年3月23日 | 35円 |
| 2009年12月21日 | 35円 |
| 2009年9月24日 | 35円 |
| 2009年6月22日 | 35円 |
| 2009年3月23日 | 35円 |
| 2008年12月22日 | 20円 |
| 2008年9月22日 | 25円 |
| 2008年6月23日 | 30円 |
| 2008年3月21日 | 15円 |
| 2007年12月21日 | 10円 |
| 2007年9月21日 | 10円 |
| 2007年6月21日 | 15円 |
| 2007年3月22日 | 10円 |
| 2006年12月21日 | 20円 |
| 2006年9月21日 | 20円 |
| 2006年6月21日 | 20円 |
| 2006年3月22日 | 35円 |
| 2005年12月21日 | 40円 |
| 2005年9月21日 | 50円 |
| 2005年6月21日 | 55円 |
| 2005年3月22日 | 65円 |
| 2004年12月21日 | 60円 |
| 2004年9月21日 | 60円 |
| 2004年6月21日 | 60円 |
| 2004年3月22日 | 55円 |
| 2003年12月22日 | 60円 |
| 2003年9月22日 | 60円 |
| 2003年6月23日 | 60円 |
| 2003年3月24日 | 45円 |
| 2002年12月24日 | 25円 |
| 2002年9月24日 | 35円 |
| 2002年6月21日 | 45円 |
| 2002年3月22日 | 35円 |
| 2001年12月21日 | 30円 |
| 2001年9月21日 | 5円 |
| 2001年6月21日 | 5円 |
| 2001年3月21日 | 35円 |
| 2000年12月21日 | 15円 |
| 2000年9月21日 | 15円 |
| 2000年6月21日 | 30円 |
| 2000年3月21日 | 25円 |
| 1999年12月21日 | 25円 |
| 1999年9月21日 | 25円 |
| 1999年6月21日 | 30円 |
| 1999年3月23日 | 0円 |
| 1998年12月21日 | 25円 |
| 1998年9月21日 | 94円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。