第10回 公社債投資信託
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2025年10月20日 | 39.4円 |
| 2024年10月21日 | 2.51円 |
| 2023年10月19日 | 0円 |
| 2022年10月19日 | 0円 |
| 2021年10月19日 | 0円 |
| 2020年10月19日 | 0円 |
| 2019年10月21日 | 0円 |
| 2018年10月19日 | 0円 |
| 2017年10月19日 | 0円 |
| 2016年10月19日 | 3.76円 |
| 2015年10月19日 | 6.78円 |
| 2014年10月20日 | 9.23円 |
| 2013年10月21日 | 11.06円 |
| 2012年10月19日 | 13.67円 |
| 2011年10月19日 | 16.91円 |
| 2010年10月19日 | 20.88円 |
| 2009年10月19日 | 63.68円 |
| 2008年10月20日 | 61.43円 |
| 2007年10月19日 | 55.51円 |
| 2006年10月19日 | 15.97円 |
| 2005年10月19日 | 8.35円 |
| 2004年10月19日 | 9.29円 |
| 2003年10月20日 | 11.53円 |
| 2002年10月21日 | 134.19円 |
| 2001年10月19日 | 250円 |
| 2000年10月19日 | 160円 |
| 1999年10月19日 | 100円 |
| 1998年10月19日 | 150円 |
| 1997年10月19日 | 200円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。