基準価額一覧

基準日:3月19日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 18,992円 +264円 アップ +1.4% アップ 291.5億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,905円 -65円 ダウン -0.5% ダウン 1.2億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 15,401円 -93円 ダウン -0.6% ダウン 0.83億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 18,160円 -133円 ダウン -0.7% ダウン 6.2億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 20,539円 -162円 ダウン -0.8% ダウン 2.7億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 25,917円 -253円 ダウン -1.0% ダウン 8.0億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,215円 -113円 ダウン -1.1% ダウン 2.4億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,582円 -129円 ダウン -1.1% ダウン 27.6億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,243円 -113円 ダウン -0.8% ダウン 543.8億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 11,969円 -94円 ダウン -0.8% ダウン 25.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,734円 0円 0% 13.1億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,979円 +12円 アップ +0.2% アップ 5.2億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,985円 -2円 ダウン -0.0% ダウン 205.0億円
14 株式インデックス225 19,707円 -691円 ダウン -3.4% ダウン 485.9億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 22,102円 -617円 ダウン -2.7% ダウン 17.7億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド)
29,906円 -710円 ダウン -2.3% ダウン 229.3億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 14,080円 -541円 ダウン -3.7% ダウン 1.7億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 9,351円 -56円 ダウン -0.6% ダウン 2.2億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 9,459円 -56円 ダウン -0.6% ダウン 32.7億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 15,446円 -38円 ダウン -0.2% ダウン 30.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 16,620円 -41円 ダウン -0.2% ダウン 491.5億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 19,203円 -234円 ダウン -1.2% ダウン 6.9億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 30,698円 -375円 ダウン -1.2% ダウン 78.5億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 9,839円 -118円 ダウン -1.2% ダウン 6.5億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,524円 -125円 ダウン -1.2% ダウン 76.4億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,329円 +11円 アップ +0.1% アップ 4.3億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,934円 +47円 アップ +0.3% アップ 10.5億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 22,279円 -248円 ダウン -1.1% ダウン 495.2億円
29 グローバル・バリュー・オープン 29,017円 -355円 ダウン -1.2% ダウン 230.4億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 65,682円 -804円 ダウン -1.2% ダウン 100.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,205円 -37円 ダウン -0.5% ダウン 323.2億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 21,384円 -110円 ダウン -0.5% ダウン 2.7億円
33 第1回 公社債投資信託 10,012円 0円 0% 204.9億円
34 第2回 公社債投資信託 10,006円 0円 0% 151.6億円
35 第3回 公社債投資信託 10,000円 -55円 ダウン -0.5% ダウン 129.8億円
36 第4回 公社債投資信託 10,052円 0円 0% 137.1億円
37 第5回 公社債投資信託 10,047円 0円 0% 136.7億円
38 第6回 公社債投資信託 10,044円 0円 0% 244.0億円
39 第7回 公社債投資信託 10,039円 0円 0% 289.9億円
40 第8回 公社債投資信託 10,036円 0円 0% 196.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,031円 0円 0% 165.4億円
42 第10回 公社債投資信託 10,026円 0円 0% 159.5億円
43 第11回 公社債投資信託 10,022円 0円 0% 180.7億円
44 第12回 公社債投資信託 10,018円 0円 0% 345.7億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
20,596円 -641円 ダウン -3.0% ダウン 333.8億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,666円 +21円 アップ +0.3% アップ 218.4億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,075円 -6円 ダウン -0.1% ダウン 42.8億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,645円 -18円 ダウン -0.2% ダウン 2.8億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 25,450円 +70円 アップ +0.3% アップ 3.1億円
50 小型ブルーチップオープン 35,862円 -1,091円 ダウン -3.0% ダウン 806.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 24,678円 -395円 ダウン -1.6% ダウン 5.5億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,341円 -130円 ダウン -1.1% ダウン 0.23億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,089円 -177円 ダウン -1.3% ダウン 0.46億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 14,419円 -223円 ダウン -1.5% ダウン 2.9億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 15,935円 -267円 ダウン -1.6% ダウン 2.0億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 16,578円 -298円 ダウン -1.8% ダウン 0.36億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 15,827円 -446円 ダウン -2.7% ダウン 61.7億円
58 財形株投(一般財形30) 12,268円 -106円 ダウン -0.9% ダウン 27.1億円
59 財形株投(一般財形50) 15,856円 -228円 ダウン -1.4% ダウン 37.7億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,410円 -107円 ダウン -0.9% ダウン 28.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,078円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 0.46億円
62 JPX日経400ファンド 32,592円 -1,023円 ダウン -3.0% ダウン 32.6億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 24,096円 -415円 ダウン -1.7% ダウン 90.0億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 21,958円 -379円 ダウン -1.7% ダウン 122.3億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 15,868円 -273円 ダウン -1.7% ダウン 47.5億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 30,141円 -945円 ダウン -3.0% ダウン 61.8億円
67 情報エレクトロニクスファンド 62,120円 -1,547円 ダウン -2.4% ダウン 1,237.4億円
68 スーパー トレンド オープン 16,158円 -521円 ダウン -3.1% ダウン 138.3億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 11,776円 +121円 アップ +1.0% アップ 20.1億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 70,799円 -2,217円 ダウン -3.0% ダウン 7.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
45,772円 -1,434円 ダウン -3.0% ダウン 44.5億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 34,585円 -1,082円 ダウン -3.0% ダウン 238.5億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 33,458円 -362円 ダウン -1.1% ダウン 289.2億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 34,825円 -376円 ダウン -1.1% ダウン 92.7億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 61,557円 -666円 ダウン -1.1% ダウン 7.2億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 24,960円 -270円 ダウン -1.1% ダウン 327.6億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
13,583円 -57円 ダウン -0.4% ダウン 120.4億円
78 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 17,907円 -295円 ダウン -1.6% ダウン 55.2億円
79 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー 11,725円 -100円 ダウン -0.8% ダウン 33.8億円
80 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 18,386円 -98円 ダウン -0.5% ダウン 22.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 15,882円 -485円 ダウン -3.0% ダウン 267.2億円
82 ダブル・ブレイン 13,084円 +41円 アップ +0.3% アップ 1,138.0億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 10,010円 +21円 アップ +0.2% アップ 390.6億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 10,334円 +45円 アップ +0.4% アップ 122.4億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,645円 +10円 アップ +0.1% アップ 20.3億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 11,871円 +76円 アップ +0.6% アップ 442.4億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,025円 +12円 アップ +0.1% アップ 38.0億円
88 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan))
791円 -28円 ダウン -3.4% ダウン 301.9億円
89 東欧投資ファンド 26,346円 -301円 ダウン -1.1% ダウン 22.7億円
90 トピックス・インデックス・オープン 16,798円 -503円 ダウン -2.9% ダウン 337.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 47,063円 -1,408円 ダウン -2.9% ダウン 573.9億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 14,214円 -35円 ダウン -0.2% ダウン 90.3億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,581円 -26円 ダウン -0.2% ダウン 9.0億円
94 日本好配当株投信 20,619円 -642円 ダウン -3.0% ダウン 2,875.1億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 14,639円 -455円 ダウン -3.0% ダウン 31.7億円
96 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 15,315円 -580円 ダウン -3.6% ダウン 17.8億円
97 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 17,386円 -578円 ダウン -3.2% ダウン 9.8億円
98 ネクストコア 10,741円 -35円 ダウン -0.3% ダウン 5.4億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 211,391円 -3,499円 ダウン -1.6% ダウン 5,472.1億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 32,246円 +323円 アップ +1.0% アップ 555.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 216,779円 -4,951円 ダウン -2.2% ダウン 39.5億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 395,184円 -10,271円 ダウン -2.5% ダウン 29.1億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 875,920円 -29,989円 ダウン -3.3% ダウン 33.0億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 351,579円 -8,153円 ダウン -2.3% ダウン 123.2億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 307,399円 -6,844円 ダウン -2.2% ダウン 200.7億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 465,276円 -18,008円 ダウン -3.7% ダウン 126.5億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 366,904円 -11,210円 ダウン -3.0% ダウン 25.9億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 1,388,678円 -75,291円 ダウン -5.1% ダウン 286.3億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 438,460円 -11,496円 ダウン -2.6% ダウン 54.2億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 347,556円 -9,208円 ダウン -2.6% ダウン 28.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 379,982円 -8,795円 ダウン -2.3% ダウン 51.8億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 341,354円 -15,070円 ダウン -4.2% ダウン 13.9億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 45,215円 -267円 ダウン -0.6% ダウン 10.9億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 610,674円 -17,625円 ダウン -2.8% ダウン 42.7億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 505,473円 -12,139円 ダウン -2.3% ダウン 110.0億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 124,442円 -5,537円 ダウン -4.3% ダウン 34.3億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 6,172円 +109円 アップ +1.8% アップ 374.5億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 70,092円 +770円 アップ +1.1% アップ 10.5億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 580,021円 -18,602円 ダウン -3.1% ダウン 31.8億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 317,771円 -8,841円 ダウン -2.7% ダウン 51.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 276,693円 -3,986円 ダウン -1.4% ダウン 293.7億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 48,766円 -460円 ダウン -0.9% ダウン 223.3億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 232,492円 -3,012円 ダウン -1.3% ダウン 8.4億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 355,418円 -1,144円 ダウン -0.3% ダウン 22.4億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 367,735円 -10,831円 ダウン -2.9% ダウン 19.1億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 255,697円 -6,875円 ダウン -2.6% ダウン 897.0億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 201,569円 -5,661円 ダウン -2.7% ダウン 129.8億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 179,886円 -2,275円 ダウン -1.2% ダウン 46.6億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 315,895円 -2,930円 ダウン -0.9% ダウン 778.4億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 73,699円 -155円 ダウン -0.2% ダウン 1,362.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 118,028円 -14円 ダウン -0.0% ダウン 567.8億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 156,471円 -1,125円 ダウン -0.7% ダウン 350.0億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 18,562円 -341円 ダウン -1.8% ダウン 687.0億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 82,824円 -196円 ダウン -0.2% ダウン 2,217.3億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 209,404円 +2,633円 アップ +1.3% アップ 38.5億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 117,755円 +475円 アップ +0.4% アップ 38.5億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 85,419円 +440円 アップ +0.5% アップ 64.9億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 10,682円 +710円 アップ +7.1% アップ 1.5億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 32,843円 -1,032円 ダウン -3.0% ダウン 21,114.3億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 64,843円 -1,934円 ダウン -2.9% ダウン 32.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 225,538円 -3,941円 ダウン -1.7% ダウン 112.3億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 72,162円 -883円 ダウン -1.2% ダウン 254.5億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 55,087円 +150円 アップ +0.3% アップ 33.8億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 (愛称:NF・台湾テック50 ETF) 309,310円 +10,010円 アップ +3.3% アップ 22.6億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 57,353円 -1,277円 ダウン -2.2% ダウン 2,918.2億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 186,724円 -5,065円 ダウン -2.6% ダウン 195.2億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 379,002円 -11,349円 ダウン -2.9% ダウン 310,038.5億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 303,284円 -2,897円 ダウン -0.9% ダウン 49.4億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF) 193,229円 -2,071円 ダウン -1.1% ダウン 7.1億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 297,539円 -4,490円 ダウン -1.5% ダウン 123.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 394,644円 -4,012円 ダウン -1.0% ダウン 924.1億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 554,609円 -19,408円 ダウン -3.4% ダウン 144,029.9億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 71,415円 -2,124円 ダウン -2.9% ダウン 36.9億円
154 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 311,977円 -10,570円 ダウン -3.3% ダウン 295.9億円
155 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 38,730円 +1,308円 アップ +3.5% アップ 231.3億円
156 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 3,111円 -92円 ダウン -2.9% ダウン 5,485.1億円
157 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 495,501円 +32,430円 アップ +7.0% アップ 1,097.8億円
158 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 4,703,992円 -353,571円 ダウン -7.0% ダウン 5,362.6億円
159 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 333,416円 -10,220円 ダウン -3.0% ダウン 130.3億円
160 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 307,704円 -8,481円 ダウン -2.7% ダウン 28.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 215,898円 -6,727円 ダウン -3.0% ダウン 548.9億円
162 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 35,178円 -1,056円 ダウン -2.9% ダウン 149.9億円
163 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 52,721円 -1,566円 ダウン -2.9% ダウン 2,100.5億円
164 NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信 愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF 181,926円 -5,269円 ダウン -2.8% ダウン 13.8億円
165 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 30,148円 -422円 ダウン -1.4% ダウン 34.6億円
166 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 71,637円 -203円 ダウン -0.3% ダウン 12.7億円
167 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 72,002円 +40円 アップ +0.1% アップ 2.8億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF) 505,665円 -1,923円 ダウン -0.4% ダウン 4.6億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 34,712円 -172円 ダウン -0.5% ダウン 479.9億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 60,426円 -21円 ダウン -0.0% ダウン 138.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 76,316円 -208円 ダウン -0.3% ダウン 154.8億円
172 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 289,129円 -1,572円 ダウン -0.5% ダウン 51.1億円
173 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF) 199,902円 -1,320円 ダウン -0.7% ダウン 5.8億円
174 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 71円 0円 0% 0.06億円
175 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,215円 -164円 ダウン -1.4% ダウン 116.0億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 19,829円 -208円 ダウン -1.0% ダウン 481.1億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,285円 -121円 ダウン -1.4% ダウン 56.0億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 9,974円 -204円 ダウン -2.0% ダウン 257.9億円
179 野村アクア投資 Aコース 13,921円 -166円 ダウン -1.2% ダウン 4.8億円
180 野村アクア投資 Bコース 20,864円 -206円 ダウン -1.0% ダウン 94.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 14,874円 +151円 アップ +1.0% アップ 38.8億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 34,259円 +246円 アップ +0.7% アップ 1,242.6億円
183 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,022円 0円 0% 0.85億円
184 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,756円 +1円 アップ +0.0% アップ 5.7億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,704円 -15円 ダウン -0.1% ダウン 1.2億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,874円 -6円 ダウン -0.1% ダウン 6.5億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,097円 +2円 アップ +0.0% アップ 1.4億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,398円 +100円 アップ +0.4% アップ 2.1億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,607円 +29円 アップ +0.4% アップ 23.7億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 20,410円 -7円 ダウン -0.0% ダウン 0.12億円
ページの先頭へ
