基準日:1月20日
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アジア好配当株投信 | 14,837円 | +48円 | +0.3% | 229.3億円 |
2 | インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) | 12,378円 | +53円 | +0.4% | 1.3億円 |
3 | インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) | 14,290円 | +85円 | +0.6% | 0.89億円 |
4 | インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) | 16,332円 | +119円 | +0.7% | 6.5億円 |
5 | インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) | 18,057円 | +153円 | +0.9% | 2.9億円 |
6 | インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) | 21,777円 | +236円 | +1.1% | 7.4億円 |
7 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,993円 | +30円 | +0.3% | 0.99億円 |
8 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) | 11,414円 | +34円 | +0.3% | 46.1億円 |
9 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 13,127円 | +98円 | +0.8% | 681.9億円 |
10 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 10,964円 | +81円 | +0.7% | 8.7億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) | 6,868円 | +8円 | +0.1% | 13.9億円 |
12 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) | 6,149円 | +33円 | +0.5% | 4.8億円 |
13 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) | 5,038円 | +26円 | +0.5% | 194.4億円 |
14 | 株式インデックス225 | 14,482円 | +167円 | +1.2% | 392.7億円 |
15 | 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) | 15,959円 | +134円 | +0.8% | 14.6億円 |
16 | 京都・滋賀インデックスファンド (愛称:京(みやこ)ファンド) |
23,720円 | -48円 | -0.2% | 205.7億円 |
17 | クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) | 11,860円 | +45円 | +0.4% | 1.4億円 |
18 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース | 9,078円 | +10円 | +0.1% | 4.0億円 |
19 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース | 9,156円 | +10円 | +0.1% | 49.4億円 |
20 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース | 14,196円 | +42円 | +0.3% | 36.9億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース | 14,965円 | +93円 | +0.6% | 593.8億円 |
22 | グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 | 18,992円 | +136円 | +0.7% | 8.1億円 |
23 | グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 | 28,008円 | +162円 | +0.6% | 87.4億円 |
24 | グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 | 10,021円 | +70円 | +0.7% | 8.1億円 |
25 | グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 | 10,882円 | +61円 | +0.6% | 84.1億円 |
26 | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 8,910円 | +26円 | +0.3% | 5.2億円 |
27 | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 13,327円 | +31円 | +0.2% | 11.6億円 |
28 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 17,594円 | +173円 | +1.0% | 422.0億円 |
29 | グローバル・バリュー・オープン | 26,615円 | +278円 | +1.1% | 219.8億円 |
30 | グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) | 56,242円 | +588円 | +1.1% | 88.6億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
31 | グローバルREITオープン | 6,538円 | +35円 | +0.5% | 323.6億円 |
32 | グローバルREITオープン(資産成長型) | 18,991円 | +101円 | +0.5% | 2.0億円 |
33 | 第1回 公社債投資信託 | 10,000円 | -9円 | -0.1% | 217.7億円 |
34 | 第2回 公社債投資信託 | 10,008円 | 0円 | 0% | 160.4億円 |
35 | 第3回 公社債投資信託 | 10,007円 | 0円 | 0% | 145.8億円 |
36 | 第4回 公社債投資信託 | 10,009円 | +1円 | +0.0% | 152.2億円 |
37 | 第5回 公社債投資信託 | 10,011円 | +1円 | +0.0% | 150.9億円 |
38 | 第6回 公社債投資信託 | 10,010円 | 0円 | 0% | 268.3億円 |
39 | 第7回 公社債投資信託 | 10,010円 | 0円 | 0% | 325.8億円 |
40 | 第8回 公社債投資信託 | 10,009円 | 0円 | 0% | 187.4億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 第9回 公社債投資信託 | 10,008円 | 0円 | 0% | 174.6億円 |
42 | 第10回 公社債投資信託 | 10,006円 | +1円 | +0.0% | 175.8億円 |
43 | 第11回 公社債投資信託 | 10,005円 | +1円 | +0.0% | 196.6億円 |
44 | 第12回 公社債投資信託 | 10,003円 | +1円 | +0.0% | 380.1億円 |
45 | 好配当日本株式オープン (愛称:好配当ニッポン) |
15,914円 | +175円 | +1.1% | 210.1億円 |
46 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 7,507円 | +57円 | +0.8% | 214.8億円 |
47 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 4,192円 | +9円 | +0.2% | 53.1億円 |
48 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) | 11,516円 | +23円 | +0.2% | 2.9億円 |
49 | 高利回り社債オープン(年1回決算型) | 23,514円 | +178円 | +0.8% | 4.4億円 |
50 | 小型ブルーチップオープン | 22,985円 | +232円 | +1.0% | 254.2億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) | 21,821円 | +139円 | +0.6% | 5.0億円 |
52 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 | 10,453円 | +40円 | +0.4% | 0.32億円 |
53 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 | 11,489円 | +57円 | +0.5% | 0.35億円 |
54 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 | 12,299円 | +75円 | +0.6% | 2.1億円 |
55 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 | 13,210円 | +94円 | +0.7% | 1.4億円 |
56 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 | 13,480円 | +107円 | +0.8% | 0.28億円 |
57 | 3県未来ファンド (愛称:3県物語) | 11,676円 | +116円 | +1.0% | 91.7億円 |
58 | 財形株投(一般財形30) | 11,444円 | +40円 | +0.4% | 27.5億円 |
59 | 財形株投(一般財形50) | 13,873円 | +80円 | +0.6% | 35.2億円 |
60 | 財形株投(年金・住宅財形30) | 11,576円 | +40円 | +0.3% | 28.1億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
61 | 財形給付金ファンド | 4,069円 | 0円 | 0% | 0.45億円 |
62 | システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) | 10,657円 | +128円 | +1.2% | 4.4億円 |
63 | JPX日経400ファンド | 24,230円 | +270円 | +1.1% | 27.1億円 |
64 | J-REITオープン(資産成長型) | 19,113円 | -80円 | -0.4% | 49.4億円 |
65 | J-REITオープン(年4回決算型) | 17,934円 | -75円 | -0.4% | 83.7億円 |
66 | J-REITオープン(毎月決算型) | 13,064円 | -55円 | -0.4% | 41.7億円 |
67 | J-REITバリューファンド 年2回決算型 | 10,270円 | -25円 | -0.2% | 11.3億円 |
68 | J-REITバリューファンド 毎月分配型 | 11,031円 | -42円 | -0.4% | 9.5億円 |
69 | ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) | 20,767円 | +292円 | +1.4% | 24.2億円 |
70 | ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) | 12,667円 | +178円 | +1.4% | 33.5億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
71 | ジャパン・ストラテジック・バリュー | 22,314円 | +285円 | +1.3% | 49.3億円 |
72 | 情報エレクトロニクスファンド | 38,360円 | +416円 | +1.1% | 490.8億円 |
73 | スーパー トレンド オープン | 11,557円 | +113円 | +1.0% | 104.6億円 |
74 | スーパー ボンド ベア オープン4 | 9,858円 | -20円 | -0.2% | 18.6億円 |
75 | ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) | 50,211円 | +642円 | +1.3% | 8.9億円 |
76 | ストラテジック・バリュー・オープン (愛称:真価論) |
34,219円 | +435円 | +1.3% | 44.3億円 |
77 | ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) | 24,620円 | +315円 | +1.3% | 136.2億円 |
78 | 世界好配当株投信(年4回決算型) | 27,797円 | +304円 | +1.1% | 255.4億円 |
79 | 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) | 28,375円 | +311円 | +1.1% | 74.4億円 |
80 | 世界好配当株投信(野村SMA向け) | 50,137円 | +551円 | +1.1% | 7.2億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
81 | 世界好配当株投信(毎月分配型) | 20,782円 | +227円 | +1.1% | 291.6億円 |
82 | 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション) |
12,323円 | +76円 | +0.6% | 120.7億円 |
83 | 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) | 16,761円 | +158円 | +1.0% | 63.0億円 |
84 | 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー | 10,928円 | +76円 | +0.7% | 48.9億円 |
85 | 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) | 15,324円 | +123円 | +0.8% | 19.3億円 |
86 | 脱炭素ジャパン | 12,388円 | +97円 | +0.8% | 289.9億円 |
87 | ダブル・ブレイン | 12,287円 | +23円 | +0.2% | 1,607.1億円 |
88 | ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) | 9,376円 | +22円 | +0.2% | 524.1億円 |
89 | ダブル・ブレイン・コア(ブル) | 9,053円 | +43円 | +0.5% | 162.7億円 |
90 | ダブル・ブレイン・コア(マイルド) | 9,382円 | +10円 | +0.1% | 29.7億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
91 | ダブル・ブレイン(ブル) | 10,471円 | +42円 | +0.4% | 617.2億円 |
92 | ダブル・ブレイン(マイルド) | 9,738円 | +3円 | +0.0% | 52.1億円 |
93 | 積立て株式ファンド (愛称:MIP(Monthly Investment Plan)) |
580円 | +7円 | +1.2% | 234.5億円 |
94 | 東欧投資ファンド | 16,897円 | +160円 | +1.0% | 11.1億円 |
95 | トピックス・インデックス・オープン | 12,526円 | +146円 | +1.2% | 265.1億円 |
96 | トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) | 34,553円 | +406円 | +1.2% | 418.5億円 |
97 | (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) | 12,468円 | +51円 | +0.4% | 76.4億円 |
98 | (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) | 9,393円 | +24円 | +0.3% | 9.8億円 |
99 | 日本好配当株投信 | 16,197円 | +178円 | +1.1% | 1,894.4億円 |
100 | 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) | 10,209円 | +109円 | +1.1% | 5.6億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) | 11,676円 | +74円 | +0.6% | 16.3億円 |
102 | 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) | 13,516円 | +146円 | +1.1% | 8.1億円 |
103 | ネクストコア | 10,040円 | +19円 | +0.2% | 6.6億円 |
104 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) | 177,162円 | -459円 | -0.3% | 4,438.0億円 |
105 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) | 34,901円 | -21円 | -0.1% | 693.8億円 |
106 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) | 174,493円 | +43円 | +0.0% | 54.4億円 |
107 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) | 216,815円 | +88円 | +0.0% | 9.9億円 |
108 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) | 572,546円 | +7,259円 | +1.3% | 34.2億円 |
109 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) | 275,995円 | +3,682円 | +1.4% | 88.6億円 |
110 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) | 208,272円 | +3,762円 | +1.8% | 142.1億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
111 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) | 303,623円 | +2,644円 | +0.9% | 46.2億円 |
112 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) | 313,715円 | +1,044円 | +0.3% | 60.2億円 |
113 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) | 786,196円 | +8,745円 | +1.1% | 86.9億円 |
114 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) | 360,199円 | +1,522円 | +0.4% | 52.5億円 |
115 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) | 307,705円 | +6,398円 | +2.1% | 46.3億円 |
116 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) | 365,449円 | +1,018円 | +0.3% | 17.4億円 |
117 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) | 286,162円 | +2,652円 | +0.9% | 19.0億円 |
118 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) | 37,527円 | -81円 | -0.2% | 9.0億円 |
119 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) | 267,658円 | +3,073円 | +1.2% | 10.6億円 |
120 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) | 385,147円 | +6,300円 | +1.7% | 65.0億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
121 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) | 79,861円 | +594円 | +0.7% | 17.6億円 |
122 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) | 4,552円 | +11円 | +0.2% | 190.5億円 |
123 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) | 53,182円 | +601円 | +1.1% | 8.0億円 |
124 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) | 377,774円 | +4,201円 | +1.1% | 37.4億円 |
125 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) | 268,489円 | +5,521円 | +2.1% | 32.8億円 |
126 | NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500 ESG ETF) | 442,699円 | +6,480円 | +1.5% | 38.2億円 |
127 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) | 262,335円 | +2,463円 | +0.9% | 363.2億円 |
128 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) | 43,243円 | +656円 | +1.5% | 174.7億円 |
129 | NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) | 187,115円 | +392円 | +0.2% | 4.0億円 |
130 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGリーダーズETF) | 288,397円 | +4,270円 | +1.5% | 24.8億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
131 | NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) | 203,932円 | +2,663円 | +1.3% | 560.4億円 |
132 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) | 158,059円 | +1,808円 | +1.2% | 98.9億円 |
133 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) | 168,362円 | +1,502円 | +0.9% | 52.4億円 |
134 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) | 271,504円 | +3,785円 | +1.4% | 581.6億円 |
135 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) | 76,307円 | +39円 | +0.1% | 1,306.1億円 |
136 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) | 109,801円 | +601円 | +0.6% | 488.5億円 |
137 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) | 143,696円 | +687円 | +0.5% | 266.4億円 |
138 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) | 10,382円 | +51円 | +0.5% | 167.2億円 |
139 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) | 89,654円 | +95円 | +0.1% | 2,214.3億円 |
140 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) | 145,298円 | +1,334円 | +0.9% | 27.0億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
141 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) | 110,661円 | +656円 | +0.6% | 33.0億円 |
142 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) | 77,720円 | -79円 | -0.1% | 128.2億円 |
143 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) | 23,852円 | -568円 | -2.3% | 1.1億円 |
144 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) | 24,660円 | +276円 | +1.1% | 16,112.0億円 |
145 | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) | 51,570円 | +631円 | +1.2% | 31.9億円 |
146 | NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGコアETF) | 197,497円 | +2,767円 | +1.4% | 6.9億円 |
147 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) | 222,289円 | +1,601円 | +0.7% | 122.7億円 |
148 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) | 66,183円 | +856円 | +1.3% | 234.4億円 |
149 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) | 43,754円 | +232円 | +0.5% | 27.7億円 |
150 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) | 39,163円 | +707円 | +1.8% | 2,865.9億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
151 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) | 145,602円 | +2,196円 | +1.5% | 89.9億円 |
152 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) | 284,569円 | +3,339円 | +1.2% | 230,367.5億円 |
153 | NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) | 282,365円 | +3,223円 | +1.2% | 29.5億円 |
154 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) | 272,175円 | +4,287円 | +1.6% | 90.4億円 |
155 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) | 338,315円 | +7,269円 | +2.2% | 797.3億円 |
156 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) | 403,961円 | +4,676円 | +1.2% | 106,063.5億円 |
157 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) | 54,884円 | +644円 | +1.2% | 36.2億円 |
158 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) | 167,223円 | +2,307円 | +1.4% | 148.5億円 |
159 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) | 58,091円 | -675円 | -1.1% | 243.8億円 |
160 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) | 2,244円 | +19円 | +0.9% | 3,047.3億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
161 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) | 1,198,297円 | -28,127円 | -2.3% | 830.1億円 |
162 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) | 2,669,176円 | +59,534円 | +2.3% | 4,142.6億円 |
163 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) | 228,604円 | +2,083円 | +0.9% | 95.0億円 |
164 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) | 220,799円 | +3,664円 | +1.7% | 25.3億円 |
165 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) | 162,656円 | +1,159円 | +0.7% | 677.9億円 |
166 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) | 27,050円 | +302円 | +1.1% | 115.3億円 |
167 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) | 37,645円 | +382円 | +1.0% | 1,528.9億円 |
168 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) | 18,647円 | +199円 | +1.1% | 21.4億円 |
169 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) | 75,198円 | +61円 | +0.1% | 15.7億円 |
170 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) | 74,635円 | +177円 | +0.2% | 4.0億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
171 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) | 35,273円 | -12円 | -0.0% | 549.3億円 |
172 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) | 56,992円 | +307円 | +0.5% | 166.3億円 |
173 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) | 78,031円 | -42円 | -0.1% | 171.6億円 |
174 | NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) | 265,463円 | +2,090円 | +0.8% | 16.7億円 |
175 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) | 18円 | 0円 | 0% | 0.02億円 |
176 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 12,350円 | -51円 | -0.4% | 217.1億円 |
177 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 10,617円 | -92円 | -0.9% | 163.6億円 |
178 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 | 11,194円 | -74円 | -0.7% | 153.7億円 |
179 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 | 18,492円 | -22円 | -0.1% | 585.4億円 |
180 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 | 8,265円 | -55円 | -0.7% | 80.3億円 |
ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 | |
---|---|---|---|---|---|
181 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 | 10,022円 | -112円 | -1.1% | 380.3億円 |
182 | 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) | 11,238円 | -18円 | -0.2% | 4.7億円 |
183 | 野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) | 20,686円 | +315円 | +1.5% | 2.5億円 |
184 | 野村アクア投資 Aコース | 15,948円 | +87円 | +0.5% | 5.6億円 |
185 | 野村アクア投資 Bコース | 22,927円 | +229円 | +1.0% | 103.7億円 |
186 | 野村アジアCB投信(毎月分配型) | 11,549円 | +3円 | +0.0% | 31.8億円 |
187 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) | 16,298円 | +228円 | +1.4% | 47.2億円 |
188 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) | 40,245円 | +137円 | +0.3% | 1,668.3億円 |
189 | ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) | 10,006円 | 0円 | 0% | 3.6億円 |
